Liste TSV Pokémon Trash

Pages: 1 ... 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 ... 165

Jewel

  • Membre
  • 210 posts
01 juin 2014, 18:42
Merci à Kizy01 de m'avoir aider à connaitre mon TSV :3

- Nom PokémonTrash : Jewel
- Nom In Game : Eko'
- TSV : 1982
- Code Ami : 5370 1481 7584
- Moyen de contact : MP ou sur Skype (demande via MP :3 )

Dark-bibi

  • Membre
  • 974 posts
01 juin 2014, 19:24
@ Jewel : Salutation, et bienvenue parmi nous  ;) . Add à la liste  :you: .

Chicorita-Lugia

  • Membre
  • 533 posts
01 juin 2014, 19:33
@ Chicorita : Tu as bien toutes tes boîtes de vide au moins, car c'est obligatoire selon les instructions.

Ah, ça devait être la phrase que je trouvais bizarre xD  Il faut que toutes toutes les boites soient vide où juste celles que je veux voir?

Jewel

  • Membre
  • 210 posts
01 juin 2014, 19:34
Merci de l'accueil Dark. :3

Dark-bibi

  • Membre
  • 974 posts
01 juin 2014, 19:42
@ Chicorita : XD et bien, oui, il faut vidé les 31 boîtes avant de faire la manip'  :) .

@ Jewel : Mais, de rien  ;) .

Chicorita-Lugia

  • Membre
  • 533 posts
01 juin 2014, 21:16
Dark-Bibi: Oh, c'est chiant xD je vais devoir chopper pleins de poké pourris avec mon autre version x)  Merci en tout cas x3

edwin604

  • Membre
  • 381 posts
02 juin 2014, 23:06
Salut!

Voilà 20 Box de Pitrouille taille Ultra...

Liste classé par TSV
Box | Row, Column | Species | Nature | Ability | Ball | HP, ATK, DEF, SpA, SpD, Spe | PC_Type | ESV
18 | 3, 5 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 19, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 0
6 | 5, 1 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 9, 30, 31 | Acier | 7
1 | 2, 3 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 4, 31, 31 | Électrique | 23
18 | 2, 5 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 15, 31 | Ténèbres | 23
11 | 4, 6 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 4 | Glace | 24
7 | 5, 3 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 2, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 25
9 | 3, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 16, 31, 31, 31, 30, 31 | Acier | 32
11 | 1, 2 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 30, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 32
17 | 4, 2 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 27 | Ténèbres | 35
15 | 5, 2 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 9, 31 | Ténèbres | 36
4 | 5, 6 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 2 | Glace | 39
8 | 5, 5 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 19, 31, 30, 31 | Acier | 62
20 | 3, 2 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 16, 31, 31 | Électrique | 65
12 | 1, 1 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 20, 31, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 66
8 | 4, 5 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 18, 31, 31, 30, 31 | Spectre | 74
20 | 5, 1 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 13, 31, 31, 31 | Ténèbres | 80
14 | 4, 5 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 7, 31, 31, 31 | Ténèbres | 84
19 | 1, 5 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 2 | Glace | 85
19 | 3, 5 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 4, 31, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 89
12 | 4, 5 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 23, 31, 31 | Ténèbres | 104
8 | 4, 4 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 18, 30, 31 | Sol | 105
7 | 2, 3 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 14, 31, 31, 30, 31 | Spectre | 107
3 | 4, 4 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 30, 31 | Acier | 121
11 | 2, 2 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 24, 31 | Acier | 122
20 | 5, 3 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 28, 31, 31, 31 | Dragon | 122
2 | 2, 5 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 22, 31, 31, 31 | Dragon | 124
6 | 4, 4 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 124
20 | 2, 3 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 11, 31 | Ténèbres | 154
7 | 3, 6 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 1, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 156
5 | 5, 3 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 8, 30, 31 | Sol | 166
17 | 1, 6 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 12, 31, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 168
11 | 1, 6 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 24, 31, 31, 31 | Dragon | 169
4 | 4, 1 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 26, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 173
5 | 5, 4 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 2, 30, 31 | Sol | 178
6 | 3, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 9, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 179
19 | 4, 5 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 191
16 | 2, 1 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 21, 31, 31 | Ténèbres | 202
4 | 3, 5 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 10, 31, 31 | Électrique | 223
2 | 5, 2 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 11, 31, 31, 30, 31 | Acier | 226
5 | 3, 2 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 19, 31, 31 | Ténèbres | 233
16 | 5, 6 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 1, 31, 31 | Ténèbres | 234
17 | 4, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 8, 31, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 239
7 | 4, 1 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 15, 31 | Ténèbres | 250
17 | 1, 5 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 9, 31, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 258
10 | 3, 4 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 29, 31, 31, 31, 30, 31 | Acier | 263
5 | 1, 1 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 30, 9 | Acier | 273
18 | 5, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 13, 31 | Ténèbres | 284
11 | 2, 6 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 15, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 290
17 | 5, 1 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 0, 31, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 314
12 | 2, 6 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 30, 31, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 320
18 | 1, 6 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 22, 31, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 321
3 | 5, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 5 | Ténèbres | 324
9 | 2, 6 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 26, 31, 30, 31 | Spectre | 338
5 | 2, 1 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 23, 31, 31 | Ténèbres | 343
17 | 5, 6 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 4, 31 | Acier | 351
6 | 3, 2 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 30, 31 | Acier | 363
4 | 3, 4 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 20, 31, 31, 31 | Dragon | 365
15 | 5, 6 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 28, 31, 31 | Électrique | 377
20 | 3, 1 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 3 | Ténèbres | 381
14 | 3, 6 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 28, 31 | Acier | 390
9 | 3, 1 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 9, 31, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 394
13 | 3, 4 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 17, 31, 31, 31 | Ténèbres | 397
16 | 5, 1 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 2, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 397
19 | 5, 3 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 398
5 | 5, 2 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 30, 4 | Insecte | 402
5 | 1, 6 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 0, 31 | Acier | 417
13 | 2, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 1, 31, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 424
13 | 3, 6 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 2, 31, 31 | Électrique | 426
1 | 5, 5 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 29, 31, 31, 31, 30, 31 | Acier | 433
13 | 1, 1 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 16, 31 | Acier | 452
7 | 5, 4 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 15, 31, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 461
2 | 2, 2 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 28, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 471
8 | 1, 6 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 23, 31, 31 | Ténèbres | 496
13 | 4, 1 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 17, 31, 31 | Ténèbres | 500
4 | 4, 6 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 25, 31, 31, 31 | Ténèbres | 513
13 | 1, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 23, 31, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 513
18 | 1, 3 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 11, 31, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 516
3 | 3, 1 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 30, 30 | Insecte | 530
13 | 1, 2 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 1 | Ténèbres | 531
3 | 5, 5 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 20, 30, 31 | Sol | 532
7 | 5, 5 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 12, 31, 31 | Électrique | 535
15 | 4, 5 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 12, 31 | Acier | 537
2 | 3, 2 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 30 | Glace | 539
16 | 3, 3 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 2, 31, 31, 31 | Dragon | 549
3 | 4, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 9, 31, 31 | Ténèbres | 572
15 | 5, 5 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 12, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 585
12 | 3, 1 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 593
3 | 3, 3 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 21, 31 | Ténèbres | 596
19 | 1, 2 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 1 | Ténèbres | 598
14 | 2, 2 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 12, 31 | Acier | 600
7 | 2, 2 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 13, 31, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 603
12 | 2, 1 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 28, 31, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 604
17 | 5, 3 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 15 | Ténèbres | 620
11 | 5, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 3 | Ténèbres | 623
3 | 1, 5 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 30, 30 | Insecte | 646
12 | 1, 5 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 10, 31, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 646
4 | 2, 5 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 16, 31, 31 | Électrique | 648
16 | 2, 4 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 22, 31, 31 | Électrique | 648
3 | 5, 1 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 7, 30, 31 | Acier | 676
10 | 2, 1 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 19, 30, 31 | Acier | 687
2 | 4, 1 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 16, 31, 31, 31 | Dragon | 701
5 | 4, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 17, 31, 31, 31, 30, 31 | Acier | 704
4 | 5, 5 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 2, 31, 30, 31 | Spectre | 709
3 | 3, 4 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 722
18 | 5, 2 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 21, 31 | Ténèbres | 725
2 | 2, 4 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 30, 19 | Acier | 727
18 | 3, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 9 | Ténèbres | 744
14 | 5, 2 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 3, 31, 31, 31 | Ténèbres | 745
13 | 3, 2 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 20, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 748
8 | 5, 2 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 24, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 761
19 | 4, 3 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 28, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 778
8 | 1, 2 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 30, 31, 31, 31, 30, 31 | Acier | 793
2 | 5, 6 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 0, 31, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 798
15 | 2, 6 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 14, 31, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 813
11 | 5, 1 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 13, 31, 31, 31 | Ténèbres | 814
15 | 1, 1 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 2, 31 | Acier | 814
1 | 4, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 24, 31 | Acier | 817
3 | 1, 4 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 26, 31, 31, 31 | Dragon | 819
18 | 3, 4 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 25, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 832
14 | 4, 4 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 7, 31, 31, 31 | Ténèbres | 839
18 | 2, 3 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 17, 31 | Ténèbres | 840
19 | 3, 3 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 11 | Ténèbres | 843
1 | 4, 4 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 23, 31 | Ténèbres | 847
8 | 2, 2 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 22, 31, 31, 30, 31 | Spectre | 857
12 | 2, 4 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 30, 31, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 858
2 | 4, 5 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 28 | Glace | 860
15 | 3, 4 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 27, 31, 31, 31 | Ténèbres | 861
6 | 1, 1 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 4 | Glace | 873
15 | 3, 1 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 17, 31 | Ténèbres | 873
18 | 5, 5 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 6, 31, 31 | Électrique | 876
17 | 3, 4 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 18, 31, 31 | Électrique | 880
11 | 1, 5 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 26, 31, 31, 31 | Dragon | 891
2 | 4, 2 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 27, 31, 31, 31, 30, 31 | Acier | 909
7 | 1, 5 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 28, 31 | Acier | 918
13 | 3, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 12, 31, 31, 31 | Dragon | 926
16 | 2, 2 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 1, 31, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 928
1 | 1, 1 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 2, 31 | Acier | 929
7 | 3, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 0, 31 | Acier | 934
14 | 5, 6 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 6, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 938
12 | 3, 3 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 27, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 951
14 | 4, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 25, 31, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 954
17 | 2, 2 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 3, 31, 31 | Ténèbres | 964
5 | 4, 2 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 26, 31, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 968
13 | 4, 2 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 23, 31 | Ténèbres | 973
6 | 3, 5 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 18, 31 | Acier | 978
10 | 2, 6 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 15, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 981
16 | 3, 1 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 15, 31 | Ténèbres | 1012
15 | 3, 6 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 30, 31, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 1027
2 | 3, 1 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 8 | Glace | 1028
10 | 4, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 2, 31 | Acier | 1032
10 | 4, 6 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 19, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 1038
17 | 4, 6 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 25, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 1038
5 | 1, 4 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 24, 31 | Acier | 1042
12 | 2, 2 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 26 | Glace | 1047
11 | 2, 4 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 18, 31 | Acier | 1051
9 | 5, 6 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 23, 31, 31, 31, 30, 31 | Acier | 1064
19 | 2, 5 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 17, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 1077
10 | 5, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 26, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 1079
10 | 5, 1 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 6, 30, 31 | Sol | 1097
15 | 2, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 22, 31 | Acier | 1097
13 | 3, 1 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 19, 31 | Ténèbres | 1099
11 | 4, 2 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 21, 31, 31, 31 | Ténèbres | 1121
10 | 5, 6 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 23, 31 | Ténèbres | 1123
18 | 3, 1 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 6, 31, 31 | Électrique | 1131
5 | 2, 4 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 1 | Ténèbres | 1145
8 | 2, 6 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 22, 31, 31, 31, 30, 31 | Acier | 1153
8 | 3, 2 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 20, 31, 31, 31 | Dragon | 1154
2 | 1, 4 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 12, 30, 31 | Sol | 1163
8 | 1, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 30, 18 | Insecte | 1166
10 | 1, 3 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 3 | Ténèbres | 1169
14 | 3, 5 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 18 | Glace | 1171
7 | 4, 6 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 2, 31 | Acier | 1172
14 | 2, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 18, 31, 31, 31 | Dragon | 1178
20 | 4, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 23, 31 | Ténèbres | 1192
14 | 2, 1 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 10, 31, 31, 31 | Dragon | 1199
11 | 5, 4 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 6 | Glace | 1200
15 | 2, 4 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 0, 31, 31, 31 | Dragon | 1202
9 | 2, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 3, 31, 31 | Ténèbres | 1204
6 | 2, 3 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 3, 31, 31, 30, 31 | Acier | 1205
1 | 4, 1 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 12, 31 | Acier | 1210
16 | 1, 1 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 3, 31, 31, 31 | Ténèbres | 1212
19 | 5, 2 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 9, 31, 31, 31, 31, 31 | Ténèbres | 1212
19 | 1, 6 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 16 | Glace | 1215
5 | 1, 3 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 26, 31 | Acier | 1225
9 | 2, 5 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 22, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 1228
3 | 5, 6 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 21 | Ténèbres | 1234
17 | 2, 4 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 28, 31, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 1239
20 | 4, 5 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 23, 31, 31, 31 | Ténèbres | 1242
20 | 4, 1 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 17, 31, 31 | Ténèbres | 1245
4 | 1, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 3, 31, 31 | Ténèbres | 1267
6 | 4, 5 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 9, 31, 30, 31 | Acier | 1268
15 | 1, 5 | Pumpkaboo (M) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 12, 31, 31, 31, 31 | Dragon | 1269
18 | 4, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 31, 6, 31, 31 | Électrique | 1274
14 | 5, 3 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 9 | Ténèbres | 1277
3 | 4, 5 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Frisk | Poke Ball | 31, 31, 6, 31, 31, 31 | Dragon | 1280
8 | 5, 6 | Pumpkaboo (F) | Hardy | Pickup | Poke Ball | 31, 31, 31, 31, 30, 20 | Insecte | 1286
