Liste TSV Pokémon Trash

Pages: 1 ... 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 ... 165

pika41

  • Membre
  • 23 posts
27 mai 2014, 22:53
ok merci, tu récupère ton pkm?

Dam

  • Membre
  • 1768 posts
27 mai 2014, 22:53
Pourquoi ?
Il à un engrais :)

Rebelle, pense à me dire si c'est le bon stp

Non rien, je suis fatigué, me suis fail de pseudo, j'ai corrigé.

david-delire

  • Membre
  • 322 posts
28 mai 2014, 11:00
Haha ! Le seul 6IV qui apparaît, tombe sur mon TSV, mais malheuresement avec son talent DW :P
Mais pas grave ;)

Sinon, depuis j'ai fait quelques box d'oeuf :
B18 - Obalie
#### Box 18

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Spheal (F) | Calm | Ice Body | 31.31.31.31.31.24 | 0054 |
| 1,2 | Spheal (M) | Calm | Ice Body | 31.31.31.31.21.31 | 0731 |
| 1,3 | Spheal (M) | Calm | Thick Fat | 31.31.25.31.31.31 | 2732 |
| 1,4 | Spheal (M) | Calm | Ice Body | 31.31.08.31.31.31 | 0883 |
| 1,5 | Spheal (F) | Calm | Ice Body | 26.31.31.31.31.31 | 2226 |
| 2,1 | Spheal (F) | Calm | Thick Fat | 31.24.31.31.31.31 | 2789 |
| 2,2 | Spheal (F) | Calm | Thick Fat | 31.31.31.31.31.15 | 3520 |
| 2,3 | Spheal (M) | Calm | Thick Fat | 31.31.31.23.31.31 | 1362 |
| 2,4 | Spheal (F) | Calm | Ice Body | 29.31.31.31.31.31 | 3937 |
| 2,5 | Spheal (F) | Calm | Ice Body | 02.31.31.31.31.31 | 2342 |
| 2,6 | Spheal (F) | Calm | Ice Body | 31.31.31.14.31.31 | 0466 |
| 3,1 | Spheal (F) | Calm | Ice Body | 15.31.31.31.31.31 | 0100 |
| 3,2 | Spheal (M) | Calm | Thick Fat | 31.19.31.31.31.31 | 3919 |
| 3,3 | Spheal (M) | Calm | Ice Body | 31.31.17.31.31.31 | 3026 |
| 3,4 | Spheal (M) | Calm | Ice Body | 31.11.31.31.31.31 | 2101 |
| 3,5 | Spheal (F) | Calm | Ice Body | 31.31.31.31.31.29 | 3525 |
| 3,6 | Spheal (F) | Calm | Thick Fat | 31.00.31.31.31.31 | 3401 |
| 4,1 | Spheal (M) | Calm | Thick Fat | 31.29.31.31.31.31 | 0456 |
| 4,2 | Spheal (F) | Calm | Thick Fat | 31.31.31.22.31.31 | 0122 |
| 4,3 | Spheal (F) | Calm | Ice Body | 31.31.31.31.01.31 | 2100 |
| 4,4 | Spheal (M) | Calm | Ice Body | 09.31.31.31.31.31 | 1517 |
| 4,5 | Spheal (F) | Calm | Thick Fat | 01.31.31.31.31.31 | 3902 |
| 4,6 | Spheal (F) | Calm | Ice Body | 31.31.27.31.31.31 | 3073 |
| 5,1 | Spheal (M) | Calm | Ice Body | 31.24.31.31.31.31 | 0640 |
| 5,2 | Spheal (F) | Calm | Ice Body | 31.31.31.31.31.28 | 2565 |
| 5,3 | Spheal (M) | Calm | Ice Body | 31.06.31.31.31.31 | 3768 |
| 5,4 | Spheal (F) | Calm | Ice Body | 08.31.31.31.31.31 | 2646 |
| 5,5 | Spheal (M) | Calm | Thick Fat | 31.05.31.31.31.31 | 2822 |
| 5,6 | Spheal (M) | Calm | Thick Fat | 31.31.31.31.01.31 | 2685 |
19-20-21-22 - Spiritomb
##### Box 19

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Spheal (F) | Calm | Ice Body | 31.31.31.31.31.19 | 2033 |
| 1,2 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 04.31.31.31.31.31 | 2919 |
| 1,3 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.26.31 | 2249 |
| 1,4 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.29.31.31 | 1539 |
| 1,5 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 22.31.31.31.31.31 | 2043 |
| 1,6 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.01.31 | 2605 |
| 2,1 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 08.31.31.31.31.31 | 2771 |
| 2,2 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.16.31.31 | 0450 |
| 2,3 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.13.31.31 | 0253 |
| 2,4 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.24.31.31 | 3696 |
| 2,5 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.31.04 | 1888 |
| 2,6 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.04.31.31 | 3351 |
| 3,1 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.28.31.31.31.31 | 0968 |
| 3,2 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.25.31 | 2026 |
| 3,3 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.02.31.31.31 | 2522 |
| 3,4 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.16.31 | 3223 |
| 3,5 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.20.31.31.31 | 0517 |
| 3,6 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.00.31.31.31.31 | 1399 |
| 4,1 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 17.31.31.31.31.31 | 2451 |
| 4,2 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.16.31.31 | 1894 |
| 4,3 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.07.31.31.31 | 1983 |
| 4,4 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.20.31.31.31 | 0686 |
| 4,5 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 24.31.31.31.31.31 | 2294 |
| 4,6 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.20.31.31.31.31 | 2496 |
| 5,1 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 18.31.31.31.31.31 | 2304 |
| 5,2 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 20.31.31.31.31.31 | 3304 |
| 5,3 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 23.31.31.31.31.31 | 0223 |
| 5,4 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.31.30 | 3965 |
| 5,5 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.21.31 | 0748 |
| 5,6 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.27.31.31.31 | 0057 |

###### Box 20

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.15.31.31.31 | 2996 |
| 1,2 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.18.31.31.31.31 | 1334 |
| 1,3 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.31.20 | 0502 |
| 1,4 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.31.01 | 0822 |
| 1,5 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.31.12 | 3237 |
| 1,6 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.14.31 | 2199 |
| 2,1 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.05.31.31 | 3407 |
| 2,2 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.14.31.31 | 0451 |
| 2,3 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.03.31.31 | 2217 |
| 2,4 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.22.31.31.31 | 0986 |
| 2,5 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.31.21 | 3253 |
| 2,6 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.31.07 | 1001 |
| 3,1 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.29.31.31 | 2594 |
| 3,2 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.19.31.31.31 | 0770 |
| 3,3 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.20.31.31.31.31 | 1873 |
| 3,4 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.17.31.31 | 1695 |
| 3,5 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.29.31 | 1498 |
| 3,6 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.24.31.31.31 | 2025 |
| 4,1 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.22.31 | 1434 |
| 4,2 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.13.31.31.31.31 | 1757 |
| 4,3 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.01.31.31.31 | 2851 |
| 4,4 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.15.31.31.31.31 | 0366 |
| 4,5 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 08.31.31.31.31.31 | 1025 |
| 4,6 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 07.31.31.31.31.31 | 0396 |
| 5,1 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 20.31.31.31.31.31 | 2280 |
| 5,2 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.31.02 | 3521 |
| 5,3 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.18.31.31.31 | 0424 |
| 5,4 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.31.19 | 2909 |
| 5,5 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.20.31.31.31 | 0493 |
| 5,6 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 30.31.31.31.31.31 | 1603 |

### Box 21

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.12.31 | 0646 |
| 1,2 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.18.31.31.31 | 2497 |
| 1,3 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.19.31.31.31.31 | 4013 |
| 1,4 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.00.31 | 3032 |
| 1,5 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.15.31.31 | 2821 |
| 1,6 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.26.31.31 | 2024 |
| 2,1 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.16.31.31.31 | 1660 |
| 2,2 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.14.31 | 3349 |
| 2,3 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.15.31 | 3783 |
| 2,4 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.17.31.31.31 | 2744 |
| 2,5 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.14.31 | 0145 |
| 2,6 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 19.31.31.31.31.31 | 0143 |
| 3,1 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.05.31 | 1271 |
| 3,2 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.03.31.31.31.31 | 1951 |
| 3,3 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.10.31.31.31.31 | 1790 |
| 3,4 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.22.31.31.31.31 | 1015 |
| 3,5 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.08.31.31.31 | 3090 |
| 3,6 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.29.31.31.31 | 3415 |
| 4,1 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.02.31.31.31 | 4042 |
| 4,2 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.20.31.31 | 2924 |
| 4,3 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.14.31.31 | 2096 |
| 4,4 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 23.31.31.31.31.31 | 1391 |
| 4,5 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.08.31.31.31.31 | 0331 |
| 4,6 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.18.31.31 | 2579 |
| 5,1 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.11.31.31.31 | 3796 |
| 5,2 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.25.31.31.31.31 | 3845 |
| 5,3 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.08.31.31.31.31 | 2177 |
| 5,4 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.25.31.31.31.31 | 0908 |
| 5,5 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.31.11 | 1105 |
| 5,6 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 04.31.31.31.31.31 | 3967 |

#### Box 22

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.29.31.31.31.31 | 2964 |
| 1,2 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.30.31 | 1079 |
| 1,3 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.08.31.31.31 | 0771 |
| 1,4 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.21.31.31.31.31 | 0911 |
| 1,5 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.01.31.31.31 | 0822 |
| 1,6 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.31.04 | 2464 |
| 2,1 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.20.31.31.31.31 | 2772 |
| 2,2 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 12.31.31.31.31.31 | 2918 |
| 2,3 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.31.15 | 2156 |
| 2,4 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 17.31.31.31.31.31 | 3615 |
| 2,5 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.12.31.31 | 1898 |
| 2,6 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.17.31 | 0620 |
| 3,1 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.13.31 | 3644 |
| 3,2 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.12.31.31.31.31 | 1101 |
| 3,3 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.27.31.31.31 | 1172 |
| 3,4 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.09.31.31.31.31 | 1551 |
| 3,5 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.10.31.31.31 | 0528 |
| 3,6 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 24.31.31.31.31.31 | 1506 |
| 4,1 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.17.31.31 | 3261 |
| 4,2 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.04.31 | 3703 |
| 4,3 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.01.31.31.31.31 | 1932 |
| 4,4 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.31.06 | 3153 |
| 4,5 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.09.31.31.31 | 0097 |
| 4,6 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.12.31.31.31.31 | 3239 |
| 5,1 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.06.31.31 | 2908 |
| 5,2 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.31.31 | 0607 |
| 5,3 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.24.31.31.31.31 | 3625 |
| 5,4 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.31.03 | 3719 |
| 5,5 | Spiritomb (M) | Adamant | Pressure | 31.31.15.31.31.31 | 0946 |
| 5,6 | Spiritomb (F) | Adamant | Pressure | 31.31.16.31.31.31 | 1519 |
B23-B24-B25-B26 - Gobou
##### Box 23

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.31.31.14 | 2080 |
| 1,2 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.12.31 | 1037 |
| 1,3 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.04.31.31 | 1111 |
| 1,4 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.31.31.07 | 1069 |
| 1,5 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.31.31.19 | 2847 |
| 1,6 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.31.31 | 2741 |
| 2,1 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.16.31.31.31.31 | 0523 |
| 2,2 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.08.31.31 | 0269 |
| 2,3 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.13.31.31.31.31 | 3606 |
| 2,4 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.24.31.31.31 | 0979 |
| 2,5 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.13.31.31.31 | 0415 |
| 2,6 | Mudkip (F) | Adamant | Torrent | 30.31.31.31.31.31 | 0501 |
| 3,1 | Mudkip (F) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.15.31 | 2787 |
| 3,2 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.31.16.31 | 2594 |
| 3,3 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.31.31.23 | 0583 |
| 3,4 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.31.13.31 | 2595 |
| 3,5 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.06.31.31.31 | 1501 |
| 3,6 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.22.31.31 | 1142 |
| 4,1 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.31.31.23 | 3844 |
| 4,2 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.23.31.31.31.31 | 2106 |
| 4,3 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.30.31 | 1531 |
| 4,4 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.21.31.31.31.31 | 3423 |
| 4,5 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 16.31.31.31.31.31 | 2490 |
| 4,6 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.08.31.31.31 | 2012 |
| 5,1 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.31.31.13 | 3555 |
| 5,2 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.04.31.31 | 3093 |
| 5,3 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.17.31 | 1597 |
| 5,4 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.06.31.31.31.31 | 3091 |
| 5,5 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.03.31.31.31.31 | 3420 |
| 5,6 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 23.31.31.31.31.31 | 2793 |

###### Box 24

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.23.31.31.31.31 | 3169 |
| 1,2 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.31.25 | 2709 |
| 1,3 | Mudkip (F) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.31.05 | 1553 |
| 1,4 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 16.31.31.31.31.31 | 0389 |
| 1,5 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.06.31.31.31.31 | 3549 |
| 1,6 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.21.31 | 0767 |
| 2,1 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.28.31 | 3953 |
| 2,2 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.31.31 | 3737 |
| 2,3 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.10.31.31.31.31 | 4037 |
| 2,4 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 26.31.31.31.31.31 | 0424 |
| 2,5 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.04.31.31.31 | 1488 |
| 2,6 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.31.04 | 1851 |
| 3,1 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.31.31.28 | 0078 |
| 3,2 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.29.31.31.31 | 0373 |
| 3,3 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.26.31.31.31.31 | 0166 |
| 3,4 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 11.31.31.31.31.31 | 0652 |
| 3,5 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.27.31.31.31 | 3669 |
| 3,6 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.24.31.31 | 1238 |
| 4,1 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.31.31.26 | 1983 |
| 4,2 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.31.22.31 | 1475 |
| 4,3 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.20.31.31 | 0481 |
| 4,4 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.29.31 | 1467 |
| 4,5 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.00.31.31.31.31 | 0429 |
| 4,6 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.31.11 | 1325 |
| 5,1 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.30.31 | 2356 |
| 5,2 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.31.31.31 | 3200 |
| 5,3 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.31.16.31 | 1553 |
| 5,4 | Mudkip (F) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.31.22 | 0327 |
| 5,5 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.17.31.31.31.31 | 2860 |
| 5,6 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.31.31.03 | 0738 |

### Box 25

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.24.31.31.31 | 3806 |
| 1,2 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 19.31.31.31.31.31 | 3558 |
| 1,3 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.17.31.31.31.31 | 2889 |
| 1,4 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.31.08 | 0465 |
| 1,5 | Mudkip (F) | Adamant | Damp | 31.07.31.31.31.31 | 1312 |
| 1,6 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.15.31.31 | 0850 |
| 2,1 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.31.31 | 3400 |
| 2,2 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.26.31 | 1549 |
| 2,3 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.17.31.31.31 | 0767 |
| 2,4 | Mudkip (F) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.31.31 | 2678 |
| 2,5 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.25.31.31.31 | 1310 |
| 2,6 | Mudkip (F) | Adamant | Damp | 31.19.31.31.31.31 | 3061 |
| 3,1 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 30.31.31.31.31.31 | 0291 |
| 3,2 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.26.31.31.31 | 3547 |
| 3,3 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.24.31.31.31 | 3521 |
| 3,4 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.22.31.31 | 2405 |
| 3,5 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 23.31.31.31.31.31 | 2117 |
| 3,6 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.08.31.31 | 0456 |
| 4,1 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.11.31.31 | 1911 |
| 4,2 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.12.31.31.31 | 3531 |
| 4,3 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.14.31.31.31.31 | 2171 |
| 4,4 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.02.31.31.31.31 | 2555 |
| 4,5 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.20.31.31.31 | 4064 |
| 4,6 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.02.31.31 | 0439 |
| 5,1 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 11.31.31.31.31.31 | 2631 |
| 5,2 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.12.31.31.31 | 2261 |
| 5,3 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.08.31.31.31 | 3043 |
| 5,4 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.14.31.31.31.31 | 3798 |
| 5,5 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.31.09 | 0543 |
| 5,6 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.00.31.31 | 3728 |

#### Box 26

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.05.31.31.31.31 | 3379 |
| 1,2 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.31.31.02 | 2391 |
| 1,3 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 10.31.31.31.31.31 | 3569 |
| 1,4 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.31.31 | 2017 |
| 1,5 | Mudkip (F) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.31.19 | 3629 |
| 1,6 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.13.31.31.31 | 2322 |
| 2,1 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 17.31.31.31.31.31 | 2735 |
| 2,2 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.23.31.31.31.31 | 1636 |
| 2,3 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.31.12.31 | 2397 |
| 2,4 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.10.31.31 | 3143 |
| 2,5 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.19.31.31 | 3281 |
| 2,6 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.05.31.31 | 1223 |
| 3,1 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.00.31.31.31 | 1544 |
| 3,2 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.15.31.31.31 | 2385 |
| 3,3 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.31.03.31 | 2370 |
| 3,4 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.11.31.31.31 | 0930 |
| 3,5 | Mudkip (F) | Adamant | Torrent | 31.06.31.31.31.31 | 3685 |
| 3,6 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.19.31.31.31 | 1473 |
| 4,1 | Mudkip (F) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.31.22 | 0344 |
| 4,2 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.08.31.31 | 0192 |
| 4,3 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.00.31.31 | 3038 |
| 4,4 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.23.31 | 1328 |
| 4,5 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.07.31.31.31 | 3630 |
| 4,6 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.01.31.31.31 | 3766 |
| 5,1 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 00.31.31.31.31.31 | 3316 |
| 5,2 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 05.31.31.31.31.31 | 2830 |
| 5,3 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.11.31.31 | 3567 |
| 5,4 | Mudkip (M) | Adamant | Damp | 31.31.31.31.24.31 | 0133 |
| 5,5 | Mudkip (F) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.14.31 | 2956 |
| 5,6 | Mudkip (M) | Adamant | Torrent | 31.31.31.31.31.02 | 4013 |
B27-B28-B29-B30 - Arcko
##### Box 27

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Treecko (M) | Modest | Overgrow | 31.31.11.31.31.31 | 1761 |
| 1,2 | Treecko (M) | Modest | Unburden | 31.31.31.04.31.31 | 0141 |
| 1,3 | Treecko (M) | Modest | Unburden | 31.08.31.31.31.31 | 2030 |
| 1,4 | Treecko (M) | Modest | Unburden | 31.00.31.31.31.31 | 0425 |
| 1,5 | Treecko (M) | Modest | Unburden | 31.31.31.10.31.31 | 2184 |
| 1,6 | Treecko (M) | Modest | Overgrow | 31.31.31.31.31.31 | 3332 |
| 2,1 | Treecko (F) | Modest | Overgrow | 31.31.31.05.31.31 | 1185 |
| 2,2 | Treecko (F) | Modest | Overgrow | 31.31.31.31.16.31 | 3884 |
| 2,3 | Treecko (M) | Modest | Overgrow | 31.12.31.31.31.31 | 3508 |
| 2,4 | Treecko (M) | Modest | Unburden | 31.31.31.03.31.31 | 2251 |
| 2,5 | Treecko (M) | Modest | Unburden | 31.31.31.31.31.10 | 1762 |
| 2,6 | Treecko (M) | Modest | Overgrow | 31.08.31.31.31.31 | 0811 |
