Liste TSV Pokémon Trash

Pages: 1 ... 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 ... 165

GolgothBe

  • Membre
  • 457 posts
14 mai 2014, 13:48
Salut!

Voilà 10 Box de Galvaran, Force Soleil, Modeste, Bis Ball, Egg Move: Regard Médusant:

Liste classé par TSV
Box | Row, Column | Species | Nature | Ability | Ball | HP, ATK, DEF, SpA, SpD, Spe | EggMove1, EggMove2, EggMove3, EggMove4 | PC_Type | ESV
4 | 3, 3 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 14, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 4
4 | 1, 2 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 4, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 28
9 | 1, 5 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 11 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 30
3 | 1, 4 | Helioptile (F) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 31, 17, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 39
7 | 5, 3 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 26, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Électrique | 48
4 | 5, 6 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 1 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 50
9 | 5, 2 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 177
3 | 4, 6 | Helioptile (M) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 3, 10, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 219
7 | 1, 4 | Helioptile (M) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 3, 4, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 234
8 | 3, 4 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 2, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Acier | 236
3 | 3, 3 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 29, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 263
1 | 1, 1 | Helioptile (M) | Timid | Sand Veil | Repeat Ball | 1, 31, 31, 31, 23, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 278
3 | 5, 2 | Helioptile (M) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 9 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 284
10 | 3, 1 | Helioptile (M) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 22, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 284
10 | 5, 1 | Helioptile (M) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 31, 7 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 287
10 | 1, 3 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 30, 3, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 312
2 | 2, 1 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 1, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 331
5 | 3, 5 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 29 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 351
5 | 1, 6 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 1, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 379
7 | 4, 6 | Helioptile (M) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 3, 31, 1, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 382
2 | 3, 1 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 22 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Glace | 393
2 | 3, 4 | Helioptile (F) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 5, 3, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 441
6 | 3, 3 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 18, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 453
6 | 5, 1 | Helioptile (M) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 17, 31, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 453
6 | 2, 1 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 1, 3, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 470
2 | 4, 6 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 13, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 478
3 | 2, 5 | Helioptile (M) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 19 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 481
5 | 1, 1 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 17 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 501
3 | 2, 4 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 13, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 546
3 | 2, 1 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 8, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 551
5 | 2, 5 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 7, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 553
6 | 2, 2 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 14, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 577
10 | 4, 2 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 25, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 591
7 | 4, 4 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 598
8 | 1, 3 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 30, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Électrique | 636
4 | 2, 2 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 28, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Électrique | 652
7 | 4, 3 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 4, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 658
6 | 3, 5 | Helioptile (M) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 17, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 667
6 | 2, 4 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 3, 2, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 672
10 | 4, 6 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 5, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 684
9 | 4, 6 | Helioptile (M) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 31, 31, 21, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 707
1 | 5, 4 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 3, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 719
3 | 1, 5 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 3, 31, 22, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Électrique | 750
1 | 3, 6 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 19, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 764
1 | 5, 6 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 31, 4 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Glace | 774
9 | 1, 1 | Helioptile (M) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 31, 24, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 804
5 | 3, 6 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 18, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Électrique | 810
9 | 5, 6 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 3, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 816
10 | 3, 3 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 7, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 824
3 | 5, 3 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 31, 23 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 827
8 | 1, 5 | Helioptile (F) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 0, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Acier | 842
7 | 3, 4 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 2, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 847
9 | 5, 1 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 18, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Acier | 862
9 | 5, 5 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 18, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 876
6 | 4, 6 | Helioptile (M) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 9, 3, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 882
6 | 3, 2 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 26, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 887
10 | 1, 2 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 28, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 935
6 | 4, 4 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 31, 22 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Glace | 968
2 | 2, 5 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 22, 31, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 971
10 | 3, 4 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 21, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 974
7 | 1, 3 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 26, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Acier | 977
4 | 4, 6 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 16, 31, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 981
5 | 5, 4 | Helioptile (F) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 30, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Acier | 996
8 | 5, 5 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 3, 31, 8, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Électrique | 1038
2 | 2, 2 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 27 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1043
1 | 1, 5 | Helioptile (M) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 8, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Acier | 1067
1 | 5, 1 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 5, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1071
10 | 1, 1 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 17, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1072
9 | 3, 1 | Helioptile (F) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 27, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1073
6 | 5, 5 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1082
9 | 5, 3 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 27, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1083
7 | 5, 2 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 24, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Acier | 1113
5 | 3, 1 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 31, 31, 6, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Électrique | 1116
8 | 3, 3 | Helioptile (M) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 12 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Glace | 1135
3 | 3, 6 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 1, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1161
4 | 2, 6 | Helioptile (M) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 31, 22, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 1169
6 | 2, 5 | Helioptile (M) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 2, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Acier | 1186
6 | 1, 4 | Helioptile (F) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 31, 31, 7, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1195
3 | 4, 1 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 31, 31, 23, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1209
6 | 5, 6 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 1, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1216
7 | 5, 5 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 24, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Acier | 1222
7 | 1, 5 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 9, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1232
1 | 4, 4 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 3, 20, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 1236
2 | 5, 5 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 29, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1263
9 | 2, 5 | Helioptile (M) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1308
1 | 3, 3 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 10, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Acier | 1315
10 | 2, 3 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 22, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Acier | 1324
6 | 1, 2 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 14, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 1342
2 | 1, 5 | Helioptile (M) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 14, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Acier | 1349
8 | 1, 2 | Helioptile (F) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 3, 27, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1349
8 | 2, 2 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 6, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 1360
2 | 4, 1 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 10, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 1375
5 | 2, 4 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 31, 30 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Glace | 1381
4 | 5, 5 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 0, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Électrique | 1392
9 | 2, 2 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 10, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 1392
9 | 1, 4 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 1, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1395
2 | 5, 1 | Helioptile (M) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 31, 15 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1410
3 | 5, 6 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 4 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Glace | 1425
8 | 5, 6 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 10, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Acier | 1441
3 | 3, 5 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 0, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 1453
8 | 4, 1 | Helioptile (M) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 3, 11, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1455
3 | 5, 5 | Helioptile (M) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 3, 31, 8, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Électrique | 1467
5 | 2, 1 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 8, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Acier | 1471
7 | 2, 1 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 5, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1472
1 | 2, 3 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 9 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1477
10 | 3, 2 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 6, 3, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 1479
8 | 4, 4 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 20, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 1514
2 | 2, 3 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1523
5 | 3, 4 | Helioptile (M) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 9, 31, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1523
5 | 1, 5 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 24, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Acier | 1531
1 | 4, 5 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 10, 31, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 1542
10 | 4, 5 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 2, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 1548
1 | 4, 2 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 3, 31, 22, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Électrique | 1573
5 | 5, 5 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 24, 3, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 1590
4 | 3, 6 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 3, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1665
1 | 3, 1 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 28, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Électrique | 1677
4 | 4, 4 | Helioptile (M) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 0, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 1699
2 | 4, 5 | Helioptile (F) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1703
3 | 4, 3 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 31, 28 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Glace | 1707
1 | 2, 4 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 31, 31, 23, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1720
8 | 3, 2 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 4 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Glace | 1723
9 | 3, 2 | Helioptile (F) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 31, 1, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1736
6 | 5, 4 | Helioptile (M) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 31, 11 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1744
9 | 2, 1 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 18, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Électrique | 1766
1 | 3, 2 | Helioptile (F) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1777
8 | 3, 5 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 27, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1807
10 | 3, 6 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 23, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1811
3 | 5, 1 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 29, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1820
7 | 3, 5 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 22, 3, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 1847
5 | 2, 6 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 9, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1865
7 | 3, 3 | Helioptile (M) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 3, 9, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1885
10 | 2, 5 | Helioptile (M) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 7, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1889
10 | 2, 2 | Helioptile (M) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 24, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Acier | 1927
2 | 4, 4 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 28, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Électrique | 1949
2 | 4, 2 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 1, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1980
4 | 5, 3 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 5, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 1983
8 | 4, 2 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 28, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 1992
8 | 1, 6 | Helioptile (F) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 22, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 1999
9 | 1, 2 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 15, 31, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 2004
9 | 4, 2 | Helioptile (F) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 3, 31, 14, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Électrique | 2005
8 | 3, 1 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 3, 3, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 2017
5 | 2, 2 | Helioptile (M) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 16, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 2020
10 | 5, 3 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 29, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 2021
2 | 2, 6 | Helioptile (F) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 9, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 2056
4 | 5, 1 | Helioptile (M) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 3, 30, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 2095
8 | 5, 3 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 21, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 2123
5 | 3, 2 | Helioptile (M) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 31, 26 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Glace | 2124
6 | 2, 6 | Helioptile (F) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 6, 3, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 2126
10 | 1, 5 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 31, 24 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Glace | 2130
9 | 4, 3 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 26, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 2151
10 | 4, 1 | Helioptile (M) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 13, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 2172
3 | 4, 5 | Helioptile (M) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 3, 15, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 2190
2 | 3, 6 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 3, 2, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 2196
4 | 3, 2 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 28 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Glace | 2217
8 | 2, 5 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 31, 1 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 2220
6 | 5, 2 | Helioptile (M) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 31, 22 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Glace | 2240
3 | 2, 2 | Helioptile (M) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 23 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 2247
9 | 4, 4 | Helioptile (F) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 2, 31, 31, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Dragon | 2260
1 | 2, 1 | Helioptile (F) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 31, 31, 18, 31, 2 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Eau | 2282
8 | 1, 4 | Helioptile (F) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 3, 27, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 2285
5 | 1, 3 | Helioptile (M) | Modest | Dry Skin | Repeat Ball | 31, 3, 31, 19, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 2295
1 | 4, 6 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 15, 31, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 2307
8 | 2, 3 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 3, 31, 31, 31, 16 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Glace | 2323
1 | 5, 2 | Helioptile (F) | Modest | Solar Power | Repeat Ball | 31, 31, 31, 31, 19, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 2329
3 | 2, 6 | Helioptile (M) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 3, 31, 6, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Électrique | 2348
5 | 5, 2 | Helioptile (M) | Modest | Sand Veil | Repeat Ball | 31, 3, 31, 17, 31, 31 | Pound, Tail Whip, Glare,  | Ténèbres | 2364
