Liste TSV Pokémon Trash

Pages: 1 ... 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 ... 165

JPRVS

  • Membre
  • 33 posts
12 mai 2014, 00:38
Bonjours à tous je cherche à me faire un hexagide Shiny je suis à la dernière phase, les IVs sont bonnes mais aucun ne match avec mon TSV, voilà la liste de la dernière boite pondu :

B1 - 1,1 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.14.27.31.31 [2089]
B1 - 1,2 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.31.06.31.31 [2857]
B1 - 1,3 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 16.31.14.31.31.31 [3783]
B1 - 1,4 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.24.31.31.31.31 [1774]
B1 - 1,5 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 31.23.31.31.31.31 [3709]
B1 - 1,6 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.20.31.31.31 [2208]
B1 - 2,1 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 31.31.14.31.02.31 [3388]
B1 - 2,2 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.05.31.31.31.31 [3893]
B1 - 2,3 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.31.31.31.31 [3590]
B1 - 2,4 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.31.21.31.31 [1844]
B1 - 2,5 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 31.31.14.31.31.27 [3831]
B1 - 2,6 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 16.31.14.31.31.31 [3470]
B1 - 3,1 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 31.31.14.26.31.31 [3232]
B1 - 3,2 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 31.31.31.22.31.31 [0717]
B1 - 3,3 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 31.31.14.31.31.19 [2240]
B1 - 3,4 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 16.31.14.31.31.31 [0621]
B1 - 3,5 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 31.31.14.15.31.31 [1930]
B1 - 3,6 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.31.04.31.31 [3567]
B1 - 4,1 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 31.31.31.31.11.31 [2482]
B1 - 4,2 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.14.17.31.31 [3407]
B1 - 4,3 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.14.31.23.31 [1728]
B1 - 4,4 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.08.31.31.31.31 [1739]
B1 - 4,5 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 22.31.31.31.31.31 [2164]
B1 - 4,6 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.30.31.31.31 [3646]
B1 - 5,1 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.14.31.30.31 [3645]
B1 - 5,2 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 17.31.14.31.31.31 [3114]
B1 - 5,3 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 31.01.14.31.31.31 [1359]
B1 - 5,4 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.19.14.31.31.31 [1794]
B1 - 5,5 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.17.31.31.31 [4027]
B1 - 5,6 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.31.31.31.18 [1933]

Je pense garder le 6IV sauf si quelqu'un à le TSV correspondant. le mien est 1572

Asia81

  • Membre
  • 8357 posts
12 mai 2014, 00:59
JPRVS : Bonjour :)
Si tu es nouveau, je t'invite à nous laisser le formulaire, celui ou on demande ton TSV merci :)
Peut-être qu'on aura des Shiny pour toi :)


Sinon, j'ai pour :
Haruto51 (3203)
5,6,Aron (F),Brave,Sturdy,Poke Ball,31,31,24,31,31,00,Tackle,Harden,Head Smash,,3203

Qu'il me MP si il veut le récupérer :)

JPRVS

  • Membre
  • 33 posts
12 mai 2014, 01:13
ok ma voila la seconde fourner :

Data Dumped:
Box - Slot - Name - Nature - Ability - Spread - SV
B1 - 1,1 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 05.31.31.31.31.31 [3137]
B1 - 1,2 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 31.31.14.31.31.20 [1595]
B1 - 1,3 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 31.31.28.31.31.31 [3149]
B1 - 1,4 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.14.14.31.31.31 [2435]
B1 - 1,5 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.14.31.31.16 [3711]
B1 - 1,6 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.21.14.31.31.31 [0036]
B1 - 2,1 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 22.31.14.31.31.31 [0381]
B1 - 2,2 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.31.31.31.29 [1159]
B1 - 2,3 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 31.31.31.31.31.31 [3857]
B1 - 2,4 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.16.31.31.31 [0399]
B1 - 2,5 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.31.31.31.09 [1806]
B1 - 2,6 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.05.31.31.31 [3185]
B1 - 3,1 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.08.31.31.31 [1715]
B1 - 3,2 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.14.31.31.23 [2958]
B1 - 3,3 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 31.05.31.31.31.31 [2117]
B1 - 3,4 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.22.14.31.31.31 [3347]
B1 - 3,5 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.31.23.31.31 [3825]
B1 - 3,6 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 31.31.31.29.31.31 [2259]
B1 - 4,1 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.31.31.31.24 [0307]
B1 - 4,2 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.14.31.17.31 [2201]
B1 - 4,3 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 31.04.31.31.31.31 [3082]
B1 - 4,4 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.14.18.31.31 [0213]
B1 - 4,5 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.31.31.05.31 [3209]
B1 - 4,6 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 31.21.14.31.31.31 [3817]
B1 - 5,1 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.31.14.02.31.31 [1547]
B1 - 5,2 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 31.23.14.31.31.31 [2412]
B1 - 5,3 - Honedge (M) - Adamant - No Guard - 31.30.31.31.31.31 [0731]
B1 - 5,4 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 28.31.31.31.31.31 [3024]
B1 - 5,5 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 06.31.31.31.31.31 [2827]
B1 - 5,6 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 31.31.31.11.31.31 [2148]

JPRVS

  • Membre
  • 33 posts
12 mai 2014, 01:15
oops doublon
« Modifié: 12 mai 2014, 01:16 par JPRVS »

Asia81

  • Membre
  • 8357 posts
12 mai 2014, 02:43
as tu lu ce que je t'ai marquer ?

ShurTugal Argetlam

  • Membre
  • 253 posts
12 mai 2014, 07:07
ok ma voila la seconde fourner :

Data Dumped:
Box - Slot - Name - Nature - Ability - Spread - SV

B1 - 4,3 - Honedge (F) - Adamant - No Guard - 31.04.31.31.31.31 [3082]


3082, mais pourquoi !? Pour mon TSV est 3085 ! xD

EDIT : C'est bon, je pense avoir trouver mon problème pour les ESV ! ^^
« Modifié: 12 mai 2014, 07:32 par ShurTugal Argetlam »

GolgothBe

  • Membre
  • 457 posts
12 mai 2014, 10:38
Salut!

Voilà 10 Box de Flingouste, Méga Blaster, Modeste, Honor Ball

Liste classé par TSV
Box | Row, Column | Species | Nature | Ability | Ball | HP, ATK, DEF, SpA, SpD, Spe | EggMove1, EggMove2, EggMove3, EggMove4 | PC_Type | ESV
2 | 5, 5 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 18, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 1
5 | 3, 6 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 25, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 16
9 | 3, 3 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 27, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 23
6 | 1, 6 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 21, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 43
7 | 4, 2 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 27, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 44
10 | 3, 4 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 7 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 69
2 | 2, 1 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 31, 30, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Acier | 105
4 | 3, 2 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 5, 31, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 109
6 | 5, 2 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 4, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 115
2 | 2, 6 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 31, 11, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 141
7 | 3, 4 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 7, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 145
3 | 2, 5 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 8, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 154
3 | 5, 4 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 31, 28, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Acier | 155
10 | 1, 5 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 0, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 162
5 | 3, 2 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 21, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 166
5 | 3, 5 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 13, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 179
10 | 5, 4 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 10, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 185
7 | 4, 6 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 11, 1, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 194
5 | 5, 5 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 24, 1, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 202
5 | 2, 3 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 31, 19, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 206
8 | 3, 2 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 29, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 227
9 | 1, 5 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 27, 31, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 228
7 | 2, 3 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 18, 1, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 229
2 | 3, 1 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 23, 1, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 245
10 | 4, 3 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 10, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Acier | 250
2 | 3, 5 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 25, 31, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 251
4 | 2, 1 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 31, 28, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Acier | 277
1 | 2, 1 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 26, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 309
7 | 4, 4 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 27, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 321
5 | 2, 1 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 8, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Acier | 323
6 | 1, 2 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 2, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Acier | 323
4 | 1, 2 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 4 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Glace | 325
2 | 3, 4 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 21, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 349
10 | 1, 4 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 25, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 367
6 | 2, 1 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 31, 1, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 368
9 | 2, 6 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 8, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 386
9 | 2, 1 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 19, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 433
9 | 1, 2 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 4, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Acier | 435
4 | 5, 2 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 4, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 437
2 | 1, 3 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 8, 1, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 466
2 | 3, 6 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 3, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 492
1 | 2, 6 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 8, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 514
4 | 3, 6 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 22, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 530
5 | 5, 6 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 27, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 558
2 | 5, 1 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 24, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Électrique | 603
4 | 1, 5 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 20, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Acier | 614
9 | 4, 4 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 7, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 616
7 | 2, 5 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 24, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Électrique | 620
2 | 4, 6 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 637
7 | 1, 5 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 16, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Électrique | 655
10 | 3, 1 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 11 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 682
3 | 1, 6 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 10, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 692
4 | 4, 2 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 5, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 721
5 | 4, 4 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 24, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 727
8 | 5, 1 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 11, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 734
10 | 3, 5 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 19, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 737
9 | 3, 6 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 14, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 743
10 | 4, 4 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 8 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Glace | 750
5 | 1, 5 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 31, 31, 16 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Glace | 775
7 | 1, 1 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 4, 31, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 776
3 | 3, 5 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 31, 10, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Acier | 785
10 | 3, 6 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 18, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Acier | 806
5 | 3, 4 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 28, 1, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 816
9 | 3, 1 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 17, 1, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 831
3 | 5, 2 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 0, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Électrique | 835
10 | 1, 6 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 2, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 839
6 | 4, 2 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 21, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 849
3 | 4, 1 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 2, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 853
5 | 4, 6 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 31, 15, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 874
6 | 4, 4 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 28 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Glace | 890
7 | 1, 3 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 3, 31, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 898
7 | 5, 1 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 2, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 911
1 | 3, 2 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 28, 31, 19, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 932
1 | 1, 4 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 11, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 956
8 | 3, 1 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 31, 15, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 964
1 | 4, 3 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 19, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 970
4 | 5, 1 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 20, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 976
5 | 1, 1 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 8, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Électrique | 982
1 | 1, 6 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 16, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Électrique | 983
10 | 4, 2 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 990
6 | 3, 3 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 5, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 1010
7 | 3, 1 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 16, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 1036
1 | 2, 3 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 1058
2 | 1, 5 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 29, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 1070
9 | 1, 3 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 24, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Électrique | 1075
7 | 1, 4 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 1076
9 | 4, 6 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 1079
2 | 2, 3 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 17, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 1122
6 | 5, 3 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 30, 31, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 1122
8 | 1, 4 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 23, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 1122
10 | 1, 2 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 12, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Acier | 1123
10 | 5, 6 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 24, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 1132
3 | 5, 6 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 17 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 1146
10 | 2, 6 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 7, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 1153
6 | 5, 4 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 22, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Électrique | 1165
6 | 1, 3 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 2, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 1187
6 | 4, 3 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 22, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Électrique | 1241
9 | 1, 6 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 0, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Électrique | 1248
5 | 4, 5 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 13, 1, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 1295
9 | 4, 2 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 15 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 1303
4 | 5, 3 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 10, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Acier | 1312
4 | 4, 6 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 23, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 1326
3 | 1, 5 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 8, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 1369
7 | 1, 2 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 23, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 1381
10 | 1, 1 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 23, 31, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 1392
1 | 2, 4 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 13, 28, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 1397
3 | 5, 5 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 31, 0, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Acier | 1410
2 | 1, 6 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 12, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Électrique | 1416
3 | 5, 3 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 4, 31, 31, 31, 31, 31 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Dragon | 1417
2 | 5, 6 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 23 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 1421
6 | 5, 6 | Clauncher (M) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 31, 31, 31, 31, 23 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 1461
7 | 4, 3 | Clauncher (F) | Modest | Mega Launcher | Premier Ball | 31, 1, 31, 31, 31, 25 | Splash, Water Gun, Crabhammer, Aqua Jet | Ténèbres | 1468
