C'est la première fois que ça m'arrive
J'avais déjà eu 30/40 boîtes mais jamais plus
Liste TSV Pokémon Trash
benitez
- Membre
- 124 posts
Haruto51
- Membre
- 1569 posts
11 mai 2014, 11:54
Hello à tous, voilà 13 boîtes de Marisson avec nature aléatoire car j'ai pas réussi à avoir un malin en breed au départ sur 55 œufs et Talent Pare-Balle ou engrais
et les gagnants sont:
« Modifié: 11 mai 2014, 12:06 par Haruto51 »
Spoiler
9 4 5 Chespin (M) Bashful Bulletproof Poke Ball 17 31 18 31 31 18 Psy 8
10 3 1 Chespin (M) Relaxed Bulletproof Poke Ball 31 31 31 10 31 31 Électrique 15
7 5 6 Chespin (M) Calm Bulletproof Poke Ball 31 10 18 31 31 31 Glace 22
7 4 2 Chespin (F) Mild Bulletproof Poke Ball 31 31 18 5 31 31 Dragon 30
1 1 4 Chespin (F) Impish Bulletproof Poke Ball 18 31 18 22 31 18 Feu 37
13 4 5 Chespin (M) Quirky Overgrow Poke Ball 5 31 31 22 31 18 Eau 37
13 4 2 Chespin (M) Naive Bulletproof Poke Ball 31 31 18 15 31 18 Psy 44
5 1 2 Chespin (M) Quirky Overgrow Poke Ball 18 31 31 22 31 18 Eau 59
3 4 2 Chespin (M) Hasty Overgrow Poke Ball 3 31 29 22 31 18 Eau 120
2 2 4 Chespin (M) Careful Bulletproof Poke Ball 3 31 31 31 5 31 Ténèbres 128
9 3 3 Chespin (M) Adamant Bulletproof Poke Ball 3 31 31 12 31 18 Eau 142
2 4 5 Chespin (M) Sassy Bulletproof Poke Ball 27 31 31 31 31 18 Glace 152
5 5 6 Chespin (M) Naughty Bulletproof Poke Ball 3 31 18 22 31 2 Feu 160
6 5 4 Chespin (M) Bold Bulletproof Poke Ball 3 31 31 25 31 31 Ténèbres 161
6 2 3 Chespin (M) Hasty Bulletproof Poke Ball 3 31 31 22 0 31 Sol 163
1 3 5 Chespin (M) Hardy Bulletproof Poke Ball 3 31 17 22 31 18 Eau 165
4 3 4 Chespin (M) Mild Bulletproof Poke Ball 31 31 19 31 31 31 Ténèbres 166
2 1 3 Chespin (M) Modest Bulletproof Poke Ball 31 31 18 29 31 18 Psy 176
3 4 3 Chespin (M) Jolly Bulletproof Poke Ball 31 31 23 31 31 18 Glace 186
13 4 1 Chespin (F) Hardy Bulletproof Poke Ball 3 31 31 31 31 15 Ténèbres 196
13 3 6 Chespin (M) Brave Overgrow Poke Ball 31 31 26 22 31 18 Feu 200
4 2 3 Chespin (M) Rash Bulletproof Poke Ball 3 31 18 22 0 31 Poison 218
4 3 6 Chespin (M) Timid Bulletproof Poke Ball 3 31 31 31 2 31 Acier 219
12 1 6 Chespin (F) Calm Bulletproof Poke Ball 31 30 18 31 31 31 Glace 220
13 2 2 Chespin (M) Serious Bulletproof Poke Ball 31 31 18 22 31 10 Feu 224
4 1 6 Chespin (M) Hasty Bulletproof Poke Ball 3 31 18 24 31 31 Plante 237
12 1 1 Chespin (M) Quiet Overgrow Poke Ball 31 31 31 31 31 28 Glace 241
1 4 3 Chespin (M) Adamant Overgrow Poke Ball 8 31 31 22 31 18 Eau 246
13 1 4 Chespin (M) Serious Overgrow Poke Ball 31 31 31 31 31 16 Glace 278
4 4 6 Chespin (M) Bold Bulletproof Poke Ball 3 31 31 19 31 18 Glace 288
10 2 2 Chespin (M) Relaxed Overgrow Poke Ball 3 31 18 16 31 31 Plante 303
2 5 3 Chespin (F) Timid Overgrow Poke Ball 31 31 31 27 31 31 Ténèbres 305
13 2 4 Chespin (M) Calm Overgrow Poke Ball 29 31 18 22 31 31 Plante 308
4 5 2 Chespin (M) Brave Bulletproof Poke Ball 3 20 18 31 31 31 Glace 351
1 4 2 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 0 31 31 31 31 18 Psy 358
7 1 3 Chespin (M) Timid Overgrow Poke Ball 31 31 18 28 31 18 Feu 360
5 5 1 Chespin (M) Sassy Bulletproof Poke Ball 27 31 31 31 31 31 Ténèbres 369
3 1 2 Chespin (M) Docile Bulletproof Poke Ball 30 31 31 31 31 31 Dragon 377
3 3 6 Chespin (M) Lonely Overgrow Poke Ball 3 31 31 22 3 31 Électrique 414
8 5 1 Chespin (M) Hardy Bulletproof Poke Ball 3 31 18 31 6 18 Roche 414
12 5 1 Chespin (M) Jolly Bulletproof Poke Ball 31 31 28 31 31 31 Dragon 420
12 3 2 Chespin (M) Naughty Overgrow Poke Ball 31 31 18 22 23 18 Feu 426
1 2 2 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 3 31 8 22 31 31 Plante 427
9 5 2 Chespin (M) Careful Overgrow Poke Ball 12 31 31 31 31 31 Dragon 440
12 2 6 Chespin (M) Calm Overgrow Poke Ball 31 31 18 11 31 18 Psy 449
3 3 1 Chespin (M) Hardy Bulletproof Poke Ball 3 16 31 22 31 31 Plante 457
7 4 1 Chespin (M) Gentle Overgrow Poke Ball 31 31 18 27 31 18 Psy 470
3 2 6 Chespin (M) Timid Overgrow Poke Ball 31 31 22 31 31 18 Psy 471
12 1 2 Chespin (M) Docile Overgrow Poke Ball 31 31 31 31 3 31 Ténèbres 483
3 2 2 Chespin (M) Quirky Bulletproof Poke Ball 31 31 31 31 23 18 Glace 496
13 2 1 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 3 31 18 22 17 31 Plante 498
13 2 3 Chespin (M) Calm Bulletproof Poke Ball 3 31 18 29 31 31 Dragon 500
4 5 6 Chespin (M) Timid Bulletproof Poke Ball 3 31 3 31 31 18 Glace 521
11 1 1 Chespin (M) Modest Bulletproof Poke Ball 3 31 18 31 25 31 Dragon 543
5 1 1 Chespin (M) Hasty Bulletproof Poke Ball 31 31 31 22 17 31 Électrique 557
2 4 4 Chespin (M) Bashful Bulletproof Poke Ball 31 16 18 31 31 31 Glace 565
31 5 6 Chespin (M) Calm Bulletproof Poke Ball 3 31 18 22 23 18 Feu 571
7 1 1 Chespin (M) Mild Bulletproof Poke Ball 31 31 31 31 31 16 Glace 581
4 4 3 Chespin (M) Gentle Overgrow Poke Ball 3 31 31 22 10 31 Sol 582
5 2 2 Chespin (M) Lax Overgrow Poke Ball 31 31 7 31 31 31 Ténèbres 584
11 3 4 Chespin (M) Calm Overgrow Poke Ball 3 31 18 22 31 30 Feu 591
1 4 4 Chespin (F) Naive Overgrow Poke Ball 31 31 18 16 31 31 Plante 596
6 2 1 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 3 31 31 23 31 31 Ténèbres 605
8 3 2 Chespin (M) Bashful Bulletproof Poke Ball 3 31 31 31 31 20 Glace 611
10 4 2 Chespin (M) Jolly Bulletproof Poke Ball 3 10 18 22 31 31 Eau 624
4 2 4 Chespin (M) Sassy Bulletproof Poke Ball 31 31 31 22 31 15 Électrique 640
6 4 1 Chespin (M) Quiet Overgrow Poke Ball 31 0 31 22 31 18 Feu 682
7 2 5 Chespin (M) Docile Bulletproof Poke Ball 5 31 31 22 31 31 Électrique 705
7 5 4 Chespin (M) Adamant Bulletproof Poke Ball 3 31 18 31 31 15 Dragon 716
12 3 4 Chespin (M) Hardy Bulletproof Poke Ball 31 31 31 31 9 31 Ténèbres 730
5 4 3 Chespin (F) Adamant Bulletproof Poke Ball 3 31 26 31 31 31 Dragon 740
12 2 5 Chespin (M) Quiet Bulletproof Poke Ball 3 31 9 22 31 18 Eau 744
4 2 6 Chespin (M) Naive Bulletproof Poke Ball 3 31 31 16 31 18 Eau 749
1 3 3 Chespin (M) Naughty Overgrow Poke Ball 3 31 20 31 31 18 Psy 752
12 1 4 Chespin (M) Hasty Overgrow Poke Ball 31 31 18 22 31 5 Plante 761
2 5 6 Chespin (M) Modest Bulletproof Poke Ball 31 27 18 22 31 18 Feu 772
6 3 2 Chespin (M) Bold Bulletproof Poke Ball 31 14 31 31 31 18 Psy 777
1 1 2 Chespin (M) Relaxed Overgrow Poke Ball 3 31 18 31 31 16 Psy 799
13 5 2 Chespin (M) Gentle Bulletproof Poke Ball 3 31 31 10 31 31 Électrique 811
11 5 5 Chespin (M) Mild Overgrow Poke Ball 31 31 18 22 13 18 Feu 823
10 2 1 Chespin (M) Gentle Bulletproof Poke Ball 3 31 14 31 31 31 Dragon 825
10 4 1 Chespin (M) Lonely Bulletproof Poke Ball 31 12 31 22 31 31 Plante 833
6 3 1 Chespin (M) Bold Bulletproof Poke Ball 31 31 18 31 0 18 Roche 834
12 5 4 Chespin (M) Sassy Bulletproof Poke Ball 31 31 18 31 5 18 Psy 840
1 5 4 Chespin (M) Sassy Bulletproof Poke Ball 31 31 18 31 31 29 Dragon 842
2 2 1 Chespin (M) Bashful Overgrow Poke Ball 3 31 31 14 31 31 Électrique 842
2 1 1 Chespin (M) Adamant Overgrow Poke Ball 3 31 31 25 31 18 Glace 871
9 5 1 Chespin (F) Jolly Overgrow Poke Ball 3 31 31 31 31 30 Glace 885
11 1 3 Chespin (M) Jolly Bulletproof Poke Ball 31 31 31 31 31 1 Ténèbres 891
11 4 1 Chespin (M) Hasty Bulletproof Poke Ball 3 31 18 31 24 18 Roche 894
2 4 6 Chespin (F) Impish Bulletproof Poke Ball 31 1 31 22 31 18 Eau 895
12 4 2 Chespin (M) Lonely Overgrow Poke Ball 3 31 18 22 24 18 Combat 914
5 3 4 Chespin (M) Jolly Bulletproof Poke Ball 31 31 18 27 31 18 Psy 920
1 2 4 Chespin (M) Mild Bulletproof Poke Ball 20 31 18 31 31 18 Électrique 925
7 3 5 Chespin (M) Gentle Bulletproof Poke Ball 3 31 31 22 31 29 Électrique 928
7 3 3 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 3 8 31 31 31 18 Psy 957
1 5 5 Chespin (M) Bold Overgrow Poke Ball 24 31 31 31 31 18 Psy 965
7 5 1 Chespin (M) Brave Overgrow Poke Ball 3 31 11 22 31 18 Eau 984
3 3 5 Chespin (F) Sassy Overgrow Poke Ball 31 17 18 22 31 18 Feu 985
12 3 6 Chespin (M) Quiet Overgrow Poke Ball 31 31 18 31 31 17 Dragon 1012
2 3 2 Chespin (M) Hasty Bulletproof Poke Ball 31 31 18 22 19 31 Plante 1021
4 1 4 Chespin (M) Docile Overgrow Poke Ball 3 31 18 31 4 31 Spectre 1024
4 3 3 Chespin (M) Timid Bulletproof Poke Ball 3 31 31 3 31 31 Ténèbres 1024
2 5 4 Chespin (M) Adamant Bulletproof Poke Ball 31 2 18 22 31 18 Acier 1029
11 3 2 Chespin (M) Lonely Overgrow Poke Ball 3 31 18 31 31 12 Psy 1054
3 2 5 Chespin (M) Hasty Bulletproof Poke Ball 7 31 18 31 31 31 Dragon 1058
11 2 1 Chespin (M) Modest Bulletproof Poke Ball 31 24 18 31 31 31 Glace 1061
11 5 3 Chespin (F) Quiet Overgrow Poke Ball 31 31 18 21 31 31 Dragon 1065
1 2 3 Chespin (M) Careful Bulletproof Poke Ball 3 31 18 31 31 21 Dragon 1077
3 1 4 Chespin (M) Adamant Bulletproof Poke Ball 31 31 29 31 31 18 Glace 1089
4 1 1 Chespin (M) Careful Bulletproof Poke Ball 31 31 31 31 31 31 Ténèbres 1090
4 1 5 Chespin (M) Bold Bulletproof Poke Ball 3 31 1 31 31 18 Glace 1104
8 3 5 Chespin (M) Lonely Bulletproof Poke Ball 31 17 18 22 31 18 Feu 1159
3 5 6 Chespin (M) Calm Bulletproof Poke Ball 3 2 18 31 31 18 Électrique 1164
8 5 5 Chespin (M) Quirky Overgrow Poke Ball 31 16 18 31 31 31 Glace 1177
13 2 5 Chespin (M) Hasty Overgrow Poke Ball 3 31 18 3 31 31 Dragon 1194
7 5 3 Chespin (M) Mild Bulletproof Poke Ball 3 31 31 14 31 18 Eau 1204
1 5 6 Chespin (M) Mild Bulletproof Poke Ball 3 31 8 22 31 31 Plante 1207
6 5 3 Chespin (M) Jolly Bulletproof Poke Ball 3 31 18 12 31 31 Plante 1208
7 5 5 Chespin (M) Serious Bulletproof Poke Ball 31 31 31 22 31 0 Eau 1208
12 1 5 Chespin (M) Bold Overgrow Poke Ball 15 31 18 31 31 31 Dragon 1218
4 3 5 Chespin (M) Hasty Overgrow Poke Ball 2 31 18 31 31 18 Électrique 1236
6 5 1 Chespin (M) Bold Bulletproof Poke Ball 3 31 10 22 31 18 Feu 1240
8 1 5 Chespin (F) Serious Bulletproof Poke Ball 3 31 18 31 10 31 Spectre 1243
3 2 4 Chespin (M) Jolly Overgrow Poke Ball 31 4 31 22 31 18 Feu 1244
7 4 6 Chespin (M) Jolly Bulletproof Poke Ball 3 31 31 22 31 5 Électrique 1258
5 1 5 Chespin (M) Calm Bulletproof Poke Ball 31 31 31 31 31 15 Ténèbres 1260
3 5 5 Chespin (M) Lax Overgrow Poke Ball 3 31 31 22 31 3 Électrique 1300
6 4 4 Chespin (M) Brave Bulletproof Poke Ball 3 31 31 5 31 31 Ténèbres 1300
7 3 1 Chespin (M) Careful Overgrow Poke Ball 3 31 31 31 31 31 Ténèbres 1316
2 1 6 Chespin (M) Jolly Bulletproof Poke Ball 3 31 31 12 31 31 Électrique 1343
12 2 2 Chespin (F) Docile Bulletproof Poke Ball 3 20 18 22 31 18 Acier 1366
8 1 4 Chespin (M) Sassy Bulletproof Poke Ball 3 31 16 31 31 31 Dragon 1369
12 3 1 Chespin (M) Sassy Overgrow Poke Ball 31 31 31 31 5 18 Glace 1369
9 2 5 Chespin (M) Mild Bulletproof Poke Ball 13 31 18 22 31 18 Feu 1370
3 5 3 Chespin (F) Quirky Bulletproof Poke Ball 31 31 31 22 31 2 Eau 1376
6 4 5 Chespin (M) Hardy Bulletproof Poke Ball 31 13 18 22 31 31 Plante 1417
8 4 4 Chespin (M) Lonely Overgrow Poke Ball 31 31 28 31 31 31 Dragon 1417
1 4 5 Chespin (M) Careful Bulletproof Poke Ball 31 31 18 31 31 14 Psy 1421
10 2 3 Chespin (M) Relaxed Bulletproof Poke Ball 3 31 18 22 29 18 Feu 1424
2 5 5 Chespin (M) Bold Bulletproof Poke Ball 3 31 31 31 24 18 Insecte 1436
7 1 6 Chespin (M) Calm Bulletproof Poke Ball 23 31 31 31 31 18 Glace 1437
4 3 2 Chespin (M) Bashful Bulletproof Poke Ball 31 28 18 31 31 31 Glace 1444
11 3 5 Chespin (F) Timid Bulletproof Poke Ball 31 29 18 22 31 18 Feu 1452
6 2 4 Chespin (M) Docile Bulletproof Poke Ball 3 31 18 18 31 18 Feu 1455
5 3 3 Chespin (F) Jolly Overgrow Poke Ball 3 31 18 0 31 18 Feu 1456
9 5 4 Chespin (M) Lax Bulletproof Poke Ball 31 12 31 31 31 18 Psy 1458
2 2 5 Chespin (M) Bashful Bulletproof Poke Ball 3 31 18 31 19 31 Dragon 1469
9 1 4 Chespin (M) Rash Overgrow Poke Ball 31 31 12 31 31 18 Psy 1507
7 2 6 Chespin (M) Naive Overgrow Poke Ball 3 31 31 22 31 14 Eau 1535
11 2 2 Chespin (M) Bashful Bulletproof Poke Ball 20 31 18 22 31 18 Feu 1545
4 1 3 Chespin (M) Quirky Bulletproof Poke Ball 3 31 18 31 2 18 Roche 1552
8 4 5 Chespin (M) Careful Bulletproof Poke Ball 3 15 18 31 31 18 Psy 1579
6 3 4 Chespin (M) Jolly Bulletproof Poke Ball 31 31 31 31 31 24 Glace 1585
8 4 2 Chespin (M) Lonely Overgrow Poke Ball 3 31 16 31 31 31 Dragon 1615
5 3 6 Chespin (M) Lax Bulletproof Poke Ball 31 31 31 14 31 18 Eau 1620
13 1 2 Chespin (M) Bold Bulletproof Poke Ball 31 31 31 9 31 31 Ténèbres 1624
1 4 1 Chespin (M) Bashful Bulletproof Poke Ball 3 31 31 22 4 18 Vol 1633
3 1 6 Chespin (M) Hardy Overgrow Poke Ball 31 31 16 31 31 18 Psy 1644
6 4 3 Chespin (M) Naive Overgrow Poke Ball 3 31 18 28 31 31 Plante 1645
4 4 2 Chespin (F) Careful Overgrow Poke Ball 31 31 17 31 31 18 Glace 1679
8 4 6 Chespin (F) Modest Bulletproof Poke Ball 31 21 31 31 31 18 Glace 1688
13 1 1 Chespin (F) Calm Overgrow Poke Ball 3 31 19 31 31 31 Ténèbres 1697
1 1 3 Chespin (M) Hasty Bulletproof Poke Ball 3 31 18 22 31 15 Plante 1745
9 2 6 Chespin (M) Jolly Bulletproof Poke Ball 3 2 31 31 31 31 Dragon 1772
4 2 5 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 3 17 18 31 31 18 Psy 1792
9 3 6 Chespin (F) Naughty Bulletproof Poke Ball 3 31 18 7 31 31 Dragon 1799
1 5 1 Chespin (F) Naive Bulletproof Poke Ball 31 23 31 31 31 18 Glace 1802
9 5 3 Chespin (M) Hardy Overgrow Poke Ball 31 31 18 31 31 3 Dragon 1809
11 4 5 Chespin (M) Lax Bulletproof Poke Ball 31 19 18 31 31 31 Dragon 1812
13 3 2 Chespin (F) Serious Bulletproof Poke Ball 2 31 18 22 31 18 Feu 1822
12 3 3 Chespin (M) Naughty Bulletproof Poke Ball 3 31 18 22 31 25 Plante 1848
11 3 6 Chespin (M) Hasty Bulletproof Poke Ball 31 31 22 22 31 31 Plante 1851
10 4 3 Chespin (M) Modest Overgrow Poke Ball 3 31 31 19 31 31 Ténèbres 1862
9 2 3 Chespin (M) Rash Overgrow Poke Ball 3 31 29 22 31 18 Eau 1863
1 1 5 Chespin (M) Hasty Bulletproof Poke Ball 3 31 18 6 31 18 Feu 1867
11 5 1 Chespin (M) Timid Bulletproof Poke Ball 31 15 18 31 31 18 Psy 1890
13 1 5 Chespin (M) Hasty Overgrow Poke Ball 31 1 31 31 31 31 Ténèbres 1895
3 5 4 Chespin (M) Sassy Bulletproof Poke Ball 31 31 18 26 31 18 Feu 1899
1 5 2 Chespin (M) Hasty Overgrow Poke Ball 31 31 31 19 31 31 Ténèbres 1919
11 4 4 Chespin (M) Mild Bulletproof Poke Ball 31 31 18 31 31 15 Dragon 1921
1 2 1 Chespin (F) Serious Bulletproof Poke Ball 31 31 31 22 19 18 Eau 1938
2 1 5 Chespin (M) Quirky Overgrow Poke Ball 3 31 18 7 31 31 Dragon 1945
10 1 3 Chespin (F) Mild Bulletproof Poke Ball 3 19 31 22 31 18 Eau 1970
13 5 1 Chespin (M) Timid Overgrow Poke Ball 31 17 18 22 31 31 Plante 1972
3 5 1 Chespin (M) Docile Bulletproof Poke Ball 31 16 18 31 31 18 Électrique 1991
8 2 3 Chespin (M) Sassy Overgrow Poke Ball 31 15 31 22 31 31 Électrique 1999
3 4 5 Chespin (M) Rash Bulletproof Poke Ball 31 31 18 22 31 16 Feu 2017
5 1 6 Chespin (M) Docile Bulletproof Poke Ball 17 31 18 22 31 31 Plante 2027
11 5 6 Chespin (M) Rash Bulletproof Poke Ball 31 31 13 22 31 31 Électrique 2036
13 4 3 Chespin (M) Brave Bulletproof Poke Ball 3 31 18 5 31 31 Dragon 2042
13 5 6 Chespin (M) Quirky Overgrow Poke Ball 31 31 29 31 31 18 Glace 2073
12 2 1 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 3 31 31 22 31 19 Électrique 2078
4 4 1 Chespin (M) Timid Bulletproof Poke Ball 31 31 18 22 28 18 Combat 2082
6 4 6 Chespin (M) Mild Bulletproof Poke Ball 24 31 31 31 31 18 Psy 2087
12 4 1 Chespin (M) Naughty Overgrow Poke Ball 3 31 31 22 1 18 Eau 2087
2 2 2 Chespin (M) Docile Overgrow Poke Ball 3 17 31 31 31 31 Ténèbres 2094
5 2 1 Chespin (M) Serious Overgrow Poke Ball 3 31 18 28 31 18 Feu 2100
6 1 5 Chespin (M) Naive Bulletproof Poke Ball 28 31 31 31 31 18 Psy 2116
7 3 6 Chespin (M) Lax Bulletproof Poke Ball 3 31 18 22 31 28 Feu 2116
12 4 3 Chespin (M) Naughty Overgrow Poke Ball 31 31 18 31 30 31 Spectre 2135
2 4 1 Chespin (M) Naive Overgrow Poke Ball 31 31 18 1 31 31 Dragon 2146
6 2 5 Chespin (M) Bold Overgrow Poke Ball 31 29 18 31 31 18 Psy 2149
9 2 1 Chespin (M) Lax Bulletproof Poke Ball 31 11 18 22 31 18 Feu 2162
4 5 3 Chespin (M) Careful Overgrow Poke Ball 3 31 31 22 9 31 Électrique 2240
10 3 4 Chespin (M) Mild Overgrow Poke Ball 19 31 18 22 31 31 Plante 2249
7 2 2 Chespin (M) Hardy Bulletproof Poke Ball 3 31 18 31 22 18 Roche 2251
8 4 1 Chespin (M) Modest Overgrow Poke Ball 4 31 18 22 31 31 Plante 2274
7 1 5 Chespin (M) Mild Overgrow Poke Ball 3 31 18 22 31 7 Plante 2281
5 1 4 Chespin (M) Serious Bulletproof Poke Ball 31 31 31 31 31 18 Glace 2282
10 3 6 Chespin (M) Docile Bulletproof Poke Ball 31 4 18 31 31 31 Glace 2319
8 1 2 Chespin (M) Lonely Overgrow Poke Ball 11 31 31 31 31 18 Glace 2327
10 1 1 Chespin (M) Naive Overgrow Poke Ball 3 31 31 31 5 18 Glace 2360
9 1 6 Chespin (M) Calm Bulletproof Poke Ball 31 16 18 22 31 31 Eau 2363
4 4 4 Chespin (F) Calm Bulletproof Poke Ball 3 31 18 31 18 18 Roche 2387
6 3 5 Chespin (M) Hasty Bulletproof Poke Ball 31 31 31 31 7 31 Ténèbres 2393
11 2 6 Chespin (M) Timid Overgrow Poke Ball 31 31 31 31 1 18 Glace 2398
11 1 5 Chespin (M) Quirky Overgrow Poke Ball 15 31 18 22 31 31 Plante 2399
13 3 5 Chespin (M) Quirky Bulletproof Poke Ball 31 31 31 31 22 18 Insecte 2407
5 1 3 Chespin (M) Hasty Overgrow Poke Ball 3 31 18 31 31 5 Dragon 2422
6 1 4 Chespin (M) Calm Overgrow Poke Ball 31 31 31 3 31 31 Ténèbres 2430
12 2 3 Chespin (M) Hardy Bulletproof Poke Ball 3 31 31 22 31 31 Électrique 2439
7 2 3 Chespin (M) Careful Bulletproof Poke Ball 3 31 31 31 31 14 Glace 2445
9 2 4 Chespin (M) Adamant Overgrow Poke Ball 24 31 31 22 31 18 Eau 2453
11 4 2 Chespin (M) Docile Bulletproof Poke Ball 31 31 18 31 24 31 Spectre 2453
7 2 1 Chespin (M) Brave Overgrow Poke Ball 18 31 18 22 31 31 Plante 2462
6 1 6 Chespin (M) Sassy Bulletproof Poke Ball 5 31 18 31 31 31 Dragon 2483
8 2 6 Chespin (M) Modest Overgrow Poke Ball 3 23 18 31 31 18 Psy 2497
10 3 2 Chespin (M) Quiet Bulletproof Poke Ball 3 6 18 22 31 31 Eau 2504
2 5 2 Chespin (M) Quiet Overgrow Poke Ball 3 31 18 31 31 31 Dragon 2507
6 1 1 Chespin (M) Brave Bulletproof Poke Ball 3 31 31 31 18 18 Insecte 2512
5 3 2 Chespin (F) Brave Overgrow Poke Ball 31 31 24 31 31 31 Dragon 2525
6 3 3 Chespin (M) Calm Bulletproof Poke Ball 3 31 18 11 31 18 Psy 2528
10 3 3 Chespin (F) Sassy Overgrow Poke Ball 3 31 18 22 11 31 Plante 2538
13 4 4 Chespin (M) Hardy Bulletproof Poke Ball 31 11 18 31 31 31 Dragon 2559
7 3 2 Chespin (M) Careful Bulletproof Poke Ball 31 31 15 22 31 31 Électrique 2563
2 1 4 Chespin (M) Jolly Overgrow Poke Ball 3 31 31 22 22 18 Vol 2564
2 3 5 Chespin (M) Timid Overgrow Poke Ball 31 31 29 22 31 18 Eau 2579
8 3 6 Chespin (M) Gentle Bulletproof Poke Ball 31 31 26 22 31 18 Feu 2581
1 5 3 Chespin (M) Adamant Bulletproof Poke Ball 3 23 18 22 31 31 Plante 2588
12 5 2 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 3 31 31 22 31 14 Eau 2593
9 1 1 Chespin (M) Lax Bulletproof Poke Ball 31 31 31 2 31 31 Électrique 2596
5 4 1 Chespin (M) Hardy Bulletproof Poke Ball 31 31 31 29 31 31 Ténèbres 2605
10 4 4 Chespin (M) Jolly Bulletproof Poke Ball 31 31 2 31 31 18 Psy 2624
11 5 2 Chespin (M) Relaxed Bulletproof Poke Ball 31 5 18 31 31 18 Psy 2625
3 4 6 Chespin (M) Adamant Overgrow Poke Ball 31 31 31 22 31 24 Eau 2633
13 5 3 Chespin (M) Adamant Bulletproof Poke Ball 3 31 18 17 31 31 Dragon 2634
9 1 2 Chespin (M) Docile Bulletproof Poke Ball 26 31 18 31 31 18 Électrique 2648
11 4 6 Chespin (M) Quiet Bulletproof Poke Ball 3 19 31 22 31 31 Électrique 2653
1 4 6 Chespin (M) Mild Overgrow Poke Ball 31 9 18 31 31 31 Dragon 2654
11 2 3 Chespin (M) Jolly Overgrow Poke Ball 31 24 18 22 31 31 Eau 2704
7 1 2 Chespin (M) Naughty Overgrow Poke Ball 31 31 18 27 31 31 Dragon 2713
6 3 6 Chespin (M) Sassy Bulletproof Poke Ball 22 31 18 31 31 31 Glace 2720
12 5 5 Chespin (M) Lonely Bulletproof Poke Ball 31 31 31 22 30 18 Vol 2728
2 4 3 Chespin (M) Serious Bulletproof Poke Ball 31 9 18 22 31 18 Feu 2731
6 1 2 Chespin (M) Mild Overgrow Poke Ball 3 31 18 30 31 18 Feu 2734
11 3 1 Chespin (M) Hardy Overgrow Poke Ball 31 31 31 31 31 8 Glace 2735
9 4 1 Chespin (M) Relaxed Bulletproof Poke Ball 3 31 18 22 11 31 Plante 2739
9 3 1 Chespin (M) Serious Overgrow Poke Ball 31 31 31 22 31 17 Électrique 2744
2 3 4 Chespin (M) Naughty Bulletproof Poke Ball 13 31 31 31 31 31 Ténèbres 2751
9 4 2 Chespin (M) Bold Bulletproof Poke Ball 31 31 18 22 31 27 Plante 2752
8 4 3 Chespin (M) Brave Bulletproof Poke Ball 31 31 31 2 31 31 Électrique 2753
7 3 4 Chespin (M) Adamant Overgrow Poke Ball 20 31 18 22 31 18 Feu 2768
7 5 2 Chespin (M) Gentle Overgrow Poke Ball 2 31 18 31 31 18 Électrique 2778
3 1 1 Chespin (M) Adamant Overgrow Poke Ball 31 31 31 23 31 18 Glace 2794
7 1 4 Chespin (M) Timid Overgrow Poke Ball 3 31 18 27 31 31 Dragon 2795
5 5 5 Chespin (F) Lax Overgrow Poke Ball 3 31 31 31 31 20 Glace 2796
12 2 4 Chespin (M) Mild Bulletproof Poke Ball 31 31 23 22 31 18 Eau 2807
9 5 5 Chespin (M) Rash Overgrow Poke Ball 31 31 18 22 31 18 Feu 2814
5 2 3 Chespin (M) Modest Bulletproof Poke Ball 3 31 20 31 31 18 Psy 2815
6 1 3 Chespin (M) Careful Overgrow Poke Ball 6 31 31 22 31 18 Eau 2834
7 4 4 Chespin (M) Quirky Bulletproof Poke Ball 3 31 31 31 1 31 Ténèbres 2846
8 5 2 Chespin (M) Jolly Bulletproof Poke Ball 31 6 18 31 31 18 Électrique 2857
11 2 5 Chespin (M) Bashful Overgrow Poke Ball 3 31 31 22 31 15 Électrique 2863
9 4 3 Chespin (M) Hardy Overgrow Poke Ball 3 31 18 31 29 31 Dragon 2880
5 4 6 Chespin (M) Quirky Overgrow Poke Ball 3 31 18 22 17 18 Feu 2899
4 3 1 Chespin (F) Lax Bulletproof Poke Ball 31 31 13 31 31 18 Glace 2935
13 3 4 Chespin (F) Lax Overgrow Poke Ball 0 31 31 31 31 18 Psy 2978
8 5 4 Chespin (M) Modest Bulletproof Poke Ball 3 31 31 31 30 18 Insecte 2980
4 1 2 Chespin (M) Hardy Bulletproof Poke Ball 3 31 18 22 21 18 Feu 3002
3 4 1 Chespin (M) Quiet Bulletproof Poke Ball 31 31 31 31 21 31 Ténèbres 3016
13 2 6 Chespin (M) Careful Bulletproof Poke Ball 3 31 1 31 31 18 Glace 3020
7 4 3 Chespin (M) Timid Overgrow Poke Ball 31 31 18 22 31 12 Feu 3024
8 2 4 Chespin (M) Relaxed Bulletproof Poke Ball 20 31 18 31 31 18 Électrique 3033
