Liste TSV Pokémon Trash

Pages: 1 ... 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 ... 165

NicoGT3

  • Membre
  • 579 posts
09 mai 2014, 11:38
Disponible dans les 20 minutes qui trainent la pour le fluvetin correspondant à mon TSV (9,1,5)

KySykes

  • Membre
  • 307 posts
09 mai 2014, 11:42
Bon ça y est les gars, je peux enfin réellement me remettre sur le forum et sur le jeu, avec mon voyage chez les nippons et la reprise des cours, j'ai manqué d'un peu de temps, je sais pas trop si y a des TSV à mon nom, au pire, c'est pas grave x)
Je sais juste qu'il y a le mystère de Dark-bibi, btw, je suis co toute la journée aujourd'hui, je suis "malade" m'voyez :3
Donc si tu veux l'échanger aujourd'hui, pas de problème, je peux me co :3

david-delire

  • Membre
  • 322 posts
09 mai 2014, 12:04
J'viens de faire 4 Box de Monorpale :
B15-B16-B17-B18
##### Box 15

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.10.31 | 0514 |
| 1,2 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.31.31 | 3584 |
| 1,3 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.21.31.31 | 1692 |
| 1,4 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.14.31.31 | 3163 |
| 1,5 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.13.31 | 4041 |
| 1,6 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.31.03 | 2039 |
| 2,1 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.08.31.31 | 2898 |
| 2,2 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.05.31.31.31.31 | 0044 |
| 2,3 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.10.31 | 1368 |
| 2,4 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.29.31.31 | 3154 |
| 2,5 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.25.31 | 0321 |
| 2,6 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.25.31.31 | 3480 |
| 3,1 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 00.31.31.31.31.31 | 0425 |
| 3,2 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.30.31 | 3105 |
| 3,3 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 15.31.31.27.31.31 | 1280 |
| 3,4 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.08.31 | 0924 |
| 3,5 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.21.31.31.31.31 | 0739 |
| 3,6 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.26.27.31.31 | 3138 |
| 4,1 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.28.31.31.31 | 2197 |
| 4,2 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.02.31 | 3121 |
| 4,3 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.31.25 | 2618 |
| 4,4 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.19.27.31.31 | 1452 |
| 4,5 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.13.31 | 1816 |
| 4,6 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.15.31 | 0478 |
| 5,1 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.31.02 | 3201 |
| 5,2 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.05.31.27.31.31 | 1485 |
| 5,3 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.04.31.27.31.31 | 2862 |
| 5,4 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.29.31.31.31.31 | 0475 |
| 5,5 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.00.27.31.31 | 0861 |
| 5,6 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.14.31.31.31 | 1686 |

###### Box 16

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.15.31.27.31.31 | 1841 |
| 1,2 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.31.08 | 2899 |
| 1,3 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.30.31.31.31 | 1487 |
| 1,4 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 01.31.31.31.31.31 | 2863 |
| 1,5 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.12.31.31.31 | 1817 |
| 1,6 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.08.31 | 3113 |
| 2,1 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.13.31.27.31.31 | 0684 |
| 2,2 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.01.31.31.31.31 | 2418 |
| 2,3 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 06.31.31.27.31.31 | 4014 |
| 2,4 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.04.31.31 | 1123 |
| 2,5 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.30.31.31 | 0665 |
| 2,6 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.29.31.31.31 | 0497 |
| 3,1 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.14.31 | 0080 |
| 3,2 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.02.31 | 3000 |
| 3,3 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 14.31.31.27.31.31 | 2315 |
| 3,4 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.03.31.31.31 | 4059 |
| 3,5 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.05.31 | 1186 |
| 3,6 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.12.31.31 | 1638 |
| 4,1 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.31.09 | 3904 |
| 4,2 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.31.26 | 1326 |
| 4,3 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.22.31.27.31.31 | 1704 |
| 4,4 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.18.31.31 | 0956 |
| 4,5 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.07.27.31.31 | 3517 |
| 4,6 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.31.15 | 2364 |
| 5,1 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.05.31.27.31.31 | 0712 |
| 5,2 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.28.31.31 | 0340 |
| 5,3 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 10.31.31.27.31.31 | 0484 |
| 5,4 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.11.31.27.31.31 | 1683 |
| 5,5 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.00.31.31.31.31 | 2912 |
| 5,6 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.28.31.31 | 1022 |

### Box 17

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.09.31.27.31.31 | 3291 |
| 1,2 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.02.31.31 | 3209 |
| 1,3 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.03.31.31 | 0823 |
| 1,4 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.31.08 | 1753 |
| 1,5 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.16.31.31.31.31 | 3709 |
| 1,6 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.31.27 | 0242 |
| 2,1 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 04.31.31.31.31.31 | 2374 |
| 2,2 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 27.31.31.27.31.31 | 3979 |
| 2,3 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.18.31 | 2495 |
| 2,4 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.05.27.31.31 | 1940 |
| 2,5 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.31.22 | 3019 |
| 2,6 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.21.31 | 2413 |
| 3,1 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.31.07 | 1128 |
| 3,2 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.00.31.31 | 3617 |
| 3,3 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.11.31.27.31.31 | 2992 |
| 3,4 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 09.31.31.27.31.31 | 0874 |
| 3,5 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.01.31.31 | 2211 |
| 3,6 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.31.11 | 1202 |
| 4,1 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.30.27.31.31 | 2644 |
| 4,2 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 19.31.31.31.31.31 | 4094 |
| 4,3 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.19.31.27.31.31 | 0050 |
| 4,4 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.07.31.31 | 0494 |
| 4,5 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.31.18 | 3956 |
| 4,6 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 25.31.31.27.31.31 | 2983 |
| 5,1 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.31.31 | 2868 |
| 5,2 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.19.27.31.31 | 0469 |
| 5,3 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.08.31 | 0605 |
| 5,4 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.06.31 | 2618 |
| 5,5 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.26.31.31 | 3472 |
| 5,6 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.29.31.27.31.31 | 0522 |

#### Box 18

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.23.31 | 2110 |
| 1,2 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.15.31 | 2492 |
| 1,3 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.31.31 | 2245 |
| 1,4 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.28.31.31.31.31 | 1670 |
| 1,5 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 06.31.31.27.31.31 | 0184 |
| 1,6 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.08.31.31 | 2759 |
| 2,1 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.04.31.31.31 | 1376 |
| 2,2 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.24.31.31.31 | 0887 |
| 2,3 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.31.07 | 2574 |
| 2,4 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.22.31 | 1511 |
| 2,5 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 18.31.31.31.31.31 | 0764 |
| 2,6 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.09.31.31 | 3611 |
| 3,1 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 02.31.31.31.31.31 | 2554 |
| 3,2 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.31.04 | 1585 |
| 3,3 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.09.31.31 | 1636 |
| 3,4 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 05.31.31.31.31.31 | 2004 |
| 3,5 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.18.31 | 0636 |
| 3,6 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.16.27.31.31 | 2566 |
| 4,1 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.11.27.31.31 | 0050 |
| 4,2 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.31.31 | 3755 |
| 4,3 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.18.27.31.31 | 0534 |
| 4,4 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.31.01 | 3104 |
| 4,5 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.21.31.31.31 | 2708 |
| 4,6 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.27.05.31 | 2038 |
| 5,1 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 02.31.31.27.31.31 | 2326 |
| 5,2 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.31.31.31.26.31 | 3125 |
| 5,3 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 30.31.31.31.31.31 | 1044 |
| 5,4 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 31.04.31.31.31.31 | 2520 |
| 5,5 | Honedge (F) | Brave | No Guard | 31.31.31.28.31.31 | 0933 |
| 5,6 | Honedge (M) | Brave | No Guard | 23.31.31.31.31.31 | 3935 |
TSV
Dark-bibi (X) (2898) in B15 | 2,1
J'vais continuer cette aprèm' pour faire plus de boites

Les plus vieux TSV sont: tetsuo1978, Hylian, Draphyp, edouard22, Ulqiorra, Vandodg et PsychoNeko...
Oè, je les ai quasiment jamais vu, sauf Ulqiorra, j'ai fait des échanges avec elle hier ^^
Sinon, encore merci pour le Fluvetin, il est bien shiny ^^
« Modifié: 09 mai 2014, 12:06 par david-delire »

Ulqiorra

  • Membre
  • 251 posts
09 mai 2014, 12:46
Je suis disponible aujourd'hui pour récupérer les Oeufs, je t'ai envoyé un MP GolgothBe :)

Sinon voici 2 nouveaux TSV :

- Nom PokémonTrash : Ulqiorra
- Nom In Game : Shinra (X)
- TSV : 3684
- Code Ami : 0705 3058 9663
- Moyen de contact : MP via PT

- Nom PokémonTrash : Ulqiorra
- Nom In Game : Gold (Y)
- TSV : 3800
- Code Ami : 1478 4320 0339
- Moyen de contact : MP via PT

Dark-bibi

  • Membre
  • 974 posts
09 mai 2014, 12:58
@ Ulqiorra : Ajout fait  ;) .

rebelle

  • Membre
  • 1141 posts
09 mai 2014, 13:12
Bon ben j'espère que j'aurais au moins un évoli :(

Dark-bibi

  • Membre
  • 974 posts
09 mai 2014, 13:42
@ rebelle : Tu as au minimum :

rebelle : | B3 | 4,5 | Gligar (M) | Impish | Immunity | 31/08/31/31/31/31 | 1602 |
rebelle : | B10 | 2,4 | Pinsir (M) | Jolly | Mold Breaker | 27/31/31/31/31/31 | 1602 |

 ;)

Rune

  • Membre
  • 969 posts
09 mai 2014, 14:14
@Golgo : Je peux en réserver un de dispo ? Celle-là :
3 | 4, 1 | Spritzee (F) | Calm | Aroma Veil | Heal Ball | 31, 25, 31, 31, 31, 31 | Sweet Scent, Fairy Wind, Wish,  | Ténèbres | 1443

[Edit] @Golgo : Merci !
« Modifié: 09 mai 2014, 15:04 par Rune »

GolgothBe

  • Membre
  • 457 posts
09 mai 2014, 14:30
Ok pas de problème

Absolus

  • Membre
  • 400 posts
09 mai 2014, 14:34
Bon ben j'espère que j'aurais au moins un évoli :(
Citer

En effet t'as vraiment pas de chance (B1,1.5 Gligar).Double Gligar pour toi.Dark-bibi c'est une coïncidence??
Sinon j'ai aussi un pour Voxdow33 (B3,3.5)
« Modifié: 09 mai 2014, 14:37 par Absolus »

rebelle

  • Membre
  • 1141 posts
09 mai 2014, 15:08
Oups je ne les avait même pas vu :(. (Suis dispo pour récupérer du coup). Désolé.

(Pour évoli, c'est surtout que je le shasse en ce moment 2/8)
« Modifié: 09 mai 2014, 15:10 par rebelle »

Dark-bibi

  • Membre
  • 974 posts
09 mai 2014, 16:45
:you: C'est officiel, ma commande prend fin en ce "9 mai 2014 - 18:38"  :you:

Je vous aime les amis, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point  :-* !!

Je vais prendre un week-end sabbatique et je commencerais la centralisation de tous vos œufs en début de semaine prochaine  ;)

Je vous aime  :-* !!

« Modifié: 09 mai 2014, 17:04 par Dark-bibi »

Haruto51

  • Membre
  • 1569 posts
09 mai 2014, 17:13
GG à toi et aussi à tous les gagnants :)

Dam

  • Membre
  • 1768 posts
09 mai 2014, 17:13
J'ai jamais été aussi chatteux x)
4 oeufs pour moi *-*
Évoli et Griknot (j'ai déjà Évoli mais pas strat, et j'ai Carmache + Carchacrok) + Grindur Strat + Ramoloss Strat, 2 Pokémon qu'il me fallait :D
« Modifié: 09 mai 2014, 17:36 par Damstorm »

rebelle

  • Membre
  • 1141 posts
09 mai 2014, 17:14
La liste est pour moi :(, j'avais zappé cette liste je pensais avoir tous regarder, mais visiblement non :s

Rune

  • Membre
  • 969 posts
09 mai 2014, 17:19
Ah, il y a un Griknot pour ma partie sur Y ^.^

Ulqiorra

  • Membre
  • 251 posts
09 mai 2014, 17:26
5 jolis oeufs pour moi... dont un Malosse *_* badasss !

Merci Dark-bibi !

hremeraude

  • Membre
  • 11384 posts
09 mai 2014, 17:27
Rien pour moi xD

Haruto51

  • Membre
  • 1569 posts
09 mai 2014, 17:31
Idem rien pour moi mais tant qu'il y'a des gagnants c'est pas grave :)

Xephyr

  • Membre
  • 845 posts
09 mai 2014, 18:32
Oh oui, le Evoli est bienvenu XD

david-delire

  • Membre
  • 322 posts
09 mai 2014, 18:51
Dark-Bibi : Cool, un Griknot :)
J'ai un oeuf qui a ton TSV j'crois, je te le passerait en même temps ^^
Haruto : Tu as encore l'oeuf de Grenousse qui as mon TSV ? :p

J'suis rendu a +20 box d'oeufs sans un seul oeuf qui mon TSV, j'espere voir mon TSV avant la fin de la box 30 xD

Wisp

  • Membre
  • 1041 posts
09 mai 2014, 19:07
Oui, un Evoli, j'en rêvais x)

J'vais me faire mon meilleur Nymphali je pense bien.
« Modifié: 09 mai 2014, 19:09 par Foudre »

Maanou

  • Membre
  • 524 posts
09 mai 2014, 19:23
Il n'y a pas non plus mon TSV, mais je suis contente quand même car y'a des gagnants :p

hremeraude

  • Membre
  • 11384 posts
09 mai 2014, 19:28
T'es content quand c'est toi le gagnant lol

edwin604

  • Membre
  • 381 posts
09 mai 2014, 19:31
un  evoli et un dynavolt cool! y meme un scorplane pour ma sœur!

Kizy01

  • Membre
  • 60 posts
09 mai 2014, 23:45
Faudra qu'on dise merci à celui qui a passé la commande ;)
Ainsi qu'à Bibi ^^

Haruto51

  • Membre
  • 1569 posts
10 mai 2014, 01:25
Voilà un de mes nouveaux TSV :)
demain je referai une partie sur X
Si vous pouvez regarder sur vos anciennes listes si jamais ^^
Merci d'avance

Nom PokémonTrash : Haruto51
- Nom In Game : Haruto (Y)²
- TSV : 3203
- Code Ami : 0705 - 3159 - 5368
- Moyen de contact : MP via PT
« Modifié: 10 mai 2014, 01:39 par Haruto51 »

Rune

  • Membre
  • 969 posts
10 mai 2014, 01:48
Ce TSV remplace celui que tu avais sur X ? (nouvelle partie)
Ou c'en est un 3ème ? (tu as acheté un 3ème jeu)

Haruto51

  • Membre
  • 1569 posts
10 mai 2014, 02:09
Non j'ai fais une autre partie sur Y afin fr tester le Charme chroma obtenue avec la Powersaves ^_^
je garde mes 2 parties initiales

Rune

  • Membre
  • 969 posts
10 mai 2014, 02:29
Ah j'avais pas vu que c'était pour Y.
Mais ça veut dire que tu peux avoir plusieurs sauvegardes avec des Tsv différents ?

Pages: 1 ... 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 ... 165    En haut ↑