Liste TSV Pokémon Trash

Pages: 1 ... 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 ... 165

Haruto51

  • Membre
  • 1569 posts
06 mai 2014, 18:57
@Golgo: j'ai effectué la break de ma partie X et j'ai retrouvé une save avec des œufs de Ptyranidur et tu es le seul qui a son tsv
L'aurai tu récupéré lorsque que je les ai fais?
Celui là:
1 5 1   Tyrunt (M)   Adamant   Strong Jaw   Poke Ball 22 31 31 31   31 31 Dragon 3722 GolgothBe (X) James
 

illapa

  • Membre
  • 18 posts
06 mai 2014, 21:56

Et j'ai un Monorpale pour Illapa
2 2 5    Honedge (M) Brave No Guard Poke Ball 31 31 31 31 16 0 Kryssy   15581 Insecte   3051


Ah, magnifique !
Au fait, j'ai oublié de préciser : ma version est la Y.
Et généralement je peux me co le soir après 21h30 et Week End !

dadan-vip

  • Membre
  • 47 posts
07 mai 2014, 02:54
@david-delire: salut je voudrais te reserver cet oeuf stp ^^

Boite 12 | 5,2 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.31 | 0156 |

GolgothBe

  • Membre
  • 457 posts
07 mai 2014, 10:50
Salut!

Voilà 10 Box de Pitrouille Petite, Joviale, Fouille, + en bonus eggs moves Prlt Destin et Entrave:

Liste classé par TSV
Box | Row, Column | Species | Nature | Ability | Ball | HP, ATK, DEF, SpA, SpD, Spe | EggMove1, EggMove2, EggMove3, EggMove4 | ESV
5 | 2, 3 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 9, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 6
5 | 2, 4 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 25, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 10
8 | 2, 4 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 28, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 24
10 | 5, 1 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 0, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 48
5 | 3, 4 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 31, 18 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 54
4 | 4, 5 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 18, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 55
4 | 3, 6 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 26, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 56
8 | 1, 3 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 20, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 57
10 | 2, 4 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 18, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 75
6 | 1, 5 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 7, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 100
2 | 4, 1 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 7 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 102
6 | 3, 3 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 10, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 106
1 | 1, 4 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 28, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 108
8 | 1, 1 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 9, 31, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 147
6 | 2, 2 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 30, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 167
2 | 4, 6 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 13, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 172
7 | 2, 1 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 6, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 179
10 | 5, 4 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 22, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 197
3 | 5, 3 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 7 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 216
4 | 3, 1 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 17, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 244
1 | 4, 3 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 8, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 255
4 | 1, 2 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 9, 31, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 260
6 | 3, 4 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 27 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 272
6 | 2, 1 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 23, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 277
2 | 3, 4 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 15, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 285
10 | 3, 3 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 10, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 286
8 | 3, 5 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 24, 31, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 294
7 | 4, 3 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 21 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 333
7 | 1, 1 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 2, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 335
1 | 5, 1 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 13, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 346
3 | 4, 1 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 18, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 361
8 | 5, 6 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 31, 17 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 362
6 | 4, 2 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 15, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 365
10 | 4, 1 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 26, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 373
2 | 5, 1 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 31, 8 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 381
4 | 1, 3 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 16, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 390
5 | 5, 4 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 2, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 424
8 | 3, 6 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 27, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 431
4 | 1, 1 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 28, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 465
10 | 3, 4 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 465
8 | 4, 4 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 31, 23 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 473
2 | 5, 5 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 31, 23 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 483
6 | 4, 3 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 26, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 500
8 | 3, 4 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 31, 8 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 501
4 | 1, 5 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 19, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 517
7 | 1, 5 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 21, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 521
9 | 3, 4 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 15, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 539
9 | 2, 2 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 23, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 540
7 | 4, 2 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 15, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 546
3 | 5, 1 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 18, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 555
5 | 3, 6 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 10, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 578
6 | 3, 2 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 1, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 593
1 | 2, 5 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 20, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 597
2 | 3, 6 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 4, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 599
2 | 4, 3 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 18, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 605
9 | 4, 3 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 6, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 620
10 | 3, 5 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 21, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 620
2 | 1, 6 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 21, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 623
2 | 2, 5 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 31, 1 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 627
3 | 5, 2 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 26, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 639
9 | 5, 5 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 4, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 675
9 | 5, 6 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 25, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 699
7 | 1, 2 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 8, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 705
7 | 1, 6 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 18, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 706
1 | 1, 1 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 27 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 738
2 | 1, 1 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 5, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 752
4 | 5, 1 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 17 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 756
2 | 5, 4 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 31, 1 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 763
1 | 4, 1 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 20, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 767
6 | 1, 1 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 14, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 798
1 | 3, 6 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 29, 31, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 800
9 | 4, 1 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 17, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 802
8 | 4, 3 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 2, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 812
1 | 1, 6 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 7, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 817
10 | 4, 5 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 22, 31, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 823
9 | 3, 1 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 4, 31, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 869
4 | 5, 3 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 5, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 878
8 | 5, 4 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 18, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 886
2 | 1, 2 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 25 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 905
2 | 5, 3 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 31, 8 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 906
6 | 5, 1 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 11, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 907
10 | 4, 3 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 31, 3 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 908
8 | 1, 5 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 23, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 910
7 | 1, 3 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 22, 31, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 924
8 | 1, 2 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 7, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 928
9 | 4, 6 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 17, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 929
5 | 3, 2 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 23, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 948
3 | 3, 1 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 14, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1013
6 | 1, 6 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 17, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1043
1 | 2, 6 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 16, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1047
8 | 4, 2 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 0, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1060
1 | 1, 2 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 7, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1078
7 | 2, 6 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 16 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1081
9 | 1, 5 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 7, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1100
5 | 5, 5 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 7, 31, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1146
5 | 2, 2 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 27, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1151
9 | 5, 4 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 6, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1168
5 | 4, 4 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 24, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1183
6 | 4, 1 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 6, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1243
8 | 5, 1 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 3, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1265
3 | 1, 6 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 8 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1266
7 | 3, 1 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 31, 25 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1273
4 | 2, 1 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 3, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1277
2 | 2, 1 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 27, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1280
3 | 2, 2 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 18, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1285
8 | 2, 1 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 20, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1314
5 | 5, 6 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 2, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1315
2 | 2, 4 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 20, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1320
10 | 2, 1 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 12, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1334
4 | 1, 6 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 2, 31, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1345
10 | 1, 4 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 20, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1347
5 | 5, 3 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 8, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1360
4 | 4, 1 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 4, 31, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1371
2 | 3, 5 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 0, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1373
8 | 3, 1 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 15, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1387
3 | 5, 5 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 27, 31, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1398
10 | 2, 3 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 6, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1405
3 | 3, 2 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 18, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1448
8 | 2, 2 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 20, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1450
10 | 1, 3 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 8, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1476
7 | 5, 4 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 17, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1486
9 | 2, 4 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 5, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1497
10 | 3, 2 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 24 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1500
8 | 4, 6 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 18, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1502
2 | 3, 2 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 24, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1507
2 | 5, 6 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1533
4 | 2, 3 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 15, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1535
8 | 5, 2 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 25, 31, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1581
6 | 4, 4 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 26, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1585
3 | 5, 4 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 0, 31, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1593
3 | 1, 2 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 31, 10 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1595
8 | 3, 3 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1628
7 | 3, 2 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 10, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1633
3 | 3, 6 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 1, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1656
8 | 1, 6 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 24, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1666
5 | 4, 6 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 18, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1689
4 | 5, 4 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 8 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1714
1 | 2, 1 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 20, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1720
1 | 5, 2 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 31, 19 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1720
9 | 1, 2 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 25, 31, 18 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1737
6 | 1, 2 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 19, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1740
7 | 4, 4 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 0, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1754
2 | 1, 3 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 17, 31, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1756
7 | 3, 6 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 13, 31, 31, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1777
10 | 4, 4 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 17, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1789
10 | 5, 6 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 12, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1810
2 | 2, 6 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Pickup | Dusk Ball | 31, 31, 19, 9, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1828
4 | 2, 4 | Pumpkaboo (M) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 8, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1831
10 | 5, 2 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 31, 28 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1860
4 | 5, 2 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 15, 25, 31, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1874
7 | 1, 4 | Pumpkaboo (F) | Jolly | Frisk | Dusk Ball | 31, 31, 31, 9, 9, 31 | Astonish, Confuse Ray, Disable, Destiny Bond | 1874
