Liste TSV Pokémon Trash

Pages: 1 ... 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 ... 165

NicoGT3

  • Membre
  • 579 posts
05 mai 2014, 18:39
Bah check avec mon tout nouveau TSV (sait-on jamais) mais j'aimerais quand mm l'un de ceux que je voulais. Tu m'as ajouter ami ?

Ah rien dit, on a deja rentrer nos CA depuis longtemps ... XD (Protoxyd)
« Modifié: 05 mai 2014, 18:40 par NicoGT3 »

Wisp

  • Membre
  • 1041 posts
05 mai 2014, 21:05
-Nom PokémonTrash : Foudre
-Nom In Game : Holon
-TSV : 3801
-Code Ami : 3995 - 7067 - 2575
-Moyen de contact : MP via PT

C'est celui de mon frère, mais je lui piquerais ses shinys :)

Ici, c'est la version Y, l'autre c'est la version X.
« Modifié: 05 mai 2014, 22:00 par Foudre »

illapa

  • Membre
  • 18 posts
05 mai 2014, 21:26
-Nom PokémonTrash : illapa
-Nom In Game : illapa
-TSV : 3051
-Code Ami : 4425 - 2891 - 5246
-Moyen de contact : MP via PT, please.

Dark-bibi

  • Membre
  • 974 posts
05 mai 2014, 21:54
@ Foudre : Ajout à la GL !

@ illapa : Salutation et bienvenue, ajout aussi à la GL !

Wisp

  • Membre
  • 1041 posts
05 mai 2014, 22:01
Merci bien, quand est-ce que je pourrais récupérer tes oeufs avec mon TSV ?

illapa

  • Membre
  • 18 posts
05 mai 2014, 22:01
Salutations et merci beaucoup !

Dark-bibi

  • Membre
  • 974 posts
05 mai 2014, 22:12
@ Foudre : Et bien, actuellement je suis toujours sur ma commande, et lorsqu'elle arrivera à son terme, je centraliserais les œufs sur ma version X et quand ce sera fait, je vous en informerez et vous pourrez ainsi les prendre  ;) .

Encore un peu de patience donc  :) .

Haruto51

  • Membre
  • 1569 posts
05 mai 2014, 22:50
Foudre: j'ai un œuf avec le tsv de ton frere ( 3801)
28   3   4   Froakie (M)   Timid   Protean   Poke Ball   31   2   31   13   31   31   Dragon   3801

Si tu veux le recup pour lui MP moi

Asia81

  • Membre
  • 8357 posts
06 mai 2014, 02:19
J'ai ca pour bibi

Dark-bibi (X) (2898) in B1 | 4,1
| 4,1 | Polichombr (F) | Rigide | Insomnie | 31.31.24.31.31.31 | 2898 |


Mp Moi si tu veux le récupérer ;)

NicoGT3

  • Membre
  • 579 posts
06 mai 2014, 07:52
Haruto, tu préviens lorsque tu passes aux Monorpales :p

Haruto51

  • Membre
  • 1569 posts
06 mai 2014, 08:57
Bah vu que les gens ne sont pas co hier pour les Grenousse je vais sauvegarder mon œuf de Passerouge de David et je mettrais la save des Monorpale
je suis libre des 13h dc le tps de tt faire

NicoGT3

  • Membre
  • 579 posts
06 mai 2014, 12:03
Oki ca marche, normalement je serais la ;)

Rune

  • Membre
  • 969 posts
06 mai 2014, 14:46
Re ~ Je viens d'acheter Pokemon X, j'aurais donc un nouveau Tsv ^^
Quelqu'un serait dispo pour me le dire ? (je ne possède aucun logiciel).
Je dois juste capturer un poké et le montrer sans faire l'échange c'est ça ?

[Edit] Hmm... Y a plus personne dans ma liste d'amis en jeu... petit problème, lol.
[Edit II] C'est bon, en fait il suffit juste d'être co' en même temps pour que chacun réapparaisse.
« Modifié: 06 mai 2014, 15:05 par Rune »

edwin604

  • Membre
  • 381 posts
06 mai 2014, 14:51
je suis dispo sur ma y mais je preferer que tu envoi un pokemon!
mes info son dans ma signature!

edit: le second TSV de Rune est 1761
« Modifié: 06 mai 2014, 15:16 par edwin604 »

Haruto51

  • Membre
  • 1569 posts
06 mai 2014, 15:15
Ok si tu as ton TSV pense à le poster que je regarde dans mes listes (Amagara/Monorpale/Grenousse)
Sinon petit soucis dc je serai pas dispo d suite pour les échanges dsl

Dark-bibi

  • Membre
  • 974 posts
06 mai 2014, 15:34
@ Rune : Je viens d'ajouter ton second CA (merci à edwin) :
Pseudo Trash : Rune
Pseudo IG : Nuit
TSV : 1761
CA : 0061 - 0872 - 7792 (j'ai mis le même CA précédent).

Il ne manque que le pseudo ig Merci edwin  ;)
« Modifié: 06 mai 2014, 15:39 par Dark-bibi »

edwin604

  • Membre
  • 381 posts
06 mai 2014, 15:38
son pseudo est Nuit !! et c'est via le meme CA qu'on a fait l'echange!

Rune

  • Membre
  • 969 posts
06 mai 2014, 15:40
@edwin604 : Merci, ça a été rapide !
@Haru : Je t'ai laissé un Mp ^.^
@Dark-bibi : Ouaip merci, mon pseudo IG c'est Nuit.
Pour mon CA c'est bon ^^ il reste le même vu que j'ai qu'une console.

J'ai mis à jour ma sign'
« Modifié: 06 mai 2014, 15:41 par Rune »

Haruto51

  • Membre
  • 1569 posts
06 mai 2014, 15:42
J ai un Grenousse pour toi alors :)
7 4 3 Froakie (M) Timid Torrent Poke Ball   31 31 31 8 31 31 Électrique   1761
Et j'ai un Monorpale pour Illapa
2 2 5    Honedge (M) Brave No Guard Poke Ball 31 31 31 31 16 0 Kryssy   15581 Insecte   3051

« Modifié: 06 mai 2014, 16:16 par Haruto51 »

GolgothBe

  • Membre
  • 457 posts
06 mai 2014, 16:55
Voilà en plus du fichier d'importation *.csv Excel, une version LibreOffice 4.x


Télécharger:
Masuda_TSV_Macro_LibreOffice_4_v01.ods
Notes de version:
- V01: première version.


Plus de détail dans le sujet:
KeySAV
« Modifié: 06 mai 2014, 19:23 par GolgothBe »

Rune

  • Membre
  • 969 posts
06 mai 2014, 17:00
@ Haru : GG merci, ça me fait un joli cadeau pour débuter ma partie !

Haruto51

  • Membre
  • 1569 posts
06 mai 2014, 17:05
Pas de soucis :)
@Golgo: on peut mettre à jour la liste des tsv sur ton document?

GolgothBe

  • Membre
  • 457 posts
06 mai 2014, 17:06
Bé il suffit de faire un copier-coller du fichier Google vers le document...

NicoGT3

  • Membre
  • 579 posts
06 mai 2014, 17:14
Re les namis :) Haruto, t'as vérifié avec mon propre TSV du coup ? x) (en dehors de mes demandes)

Haruto51

  • Membre
  • 1569 posts
06 mai 2014, 17:51
Non dsl j'ai rien dans mes ESV de Monorpale/Grrenousse et Amagara
En même tps j'en ai pas fais bcp j'avais plus de pc pendant 5 mois dsl

hremeraude

  • Membre
  • 11384 posts

NicoGT3

  • Membre
  • 579 posts
06 mai 2014, 18:02
Lol cpas un souci x)

Par contre tu feras quand les monorpales ? x) Et je me demandais, tu utilises la technique classique pour faire des "fournées" d'oeuf ? Ou y'a une secret'tech de moines bouddhistes ? x)

david-delire

  • Membre
  • 322 posts
06 mai 2014, 18:18
Aujourd'hui, j'ai refait que 3 Box de Passerouge, et toujours pas mon TSV
B11-B12-B13
##### Box 11

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.02.31 | 2445 |
| 1,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.08.31.31.31 | 1659 |
| 1,3 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.14.31.31.21 | 2480 |
| 1,4 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.27.31.21 | 0865 |
| 1,5 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.14.31.31.31.31 | 1191 |
| 1,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.17.31.31.21 | 2813 |
| 2,1 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.26 | 3475 |
| 2,2 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 16.31.31.31.31.21 | 0814 |
| 2,3 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.07 | 3853 |
| 2,4 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.00.31.31.31.31 | 0428 |
| 2,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.24.31 | 2731 |
| 2,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.20.31.31.21 | 2146 |
| 3,1 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.10.31.31.31 | 1355 |
| 3,2 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 27.31.31.31.31.31 | 2112 |
| 3,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.06.31.31.31.31 | 3052 |
| 3,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.22.31.31.31.21 | 1993 |
| 3,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.07 | 2169 |
| 3,6 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 27.31.31.31.31.31 | 0004 |
| 4,1 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.08.31.31 | 2590 |
| 4,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 23.31.31.31.31.31 | 0586 |
| 4,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 25.31.31.31.31.31 | 2375 |
| 4,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.11.31.31.31 | 0070 |
| 4,5 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.15.31.31.31.31 | 0483 |
| 4,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.06.31.31.21 | 3080 |
| 5,1 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.31 | 0815 |
| 5,2 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.14.31.31.21 | 2520 |
| 5,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.08.31.21 | 3531 |
| 5,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.20.31.31.21 | 2490 |
| 5,5 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 12.31.31.31.31.31 | 3681 |
| 5,6 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.02 | 2802 |

###### Box 12

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.02.21 | 0918 |
| 1,2 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.29.21 | 2775 |
| 1,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.21 | 3689 |
| 1,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.30.21 | 3181 |
| 1,5 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.12.31.31.21 | 2233 |
| 1,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 23.31.31.31.31.21 | 2792 |
| 2,1 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.28.31.31.21 | 2855 |
| 2,2 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.04.31.31.31 | 1305 |
| 2,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.17.31 | 0190 |
| 2,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.10.31.31 | 2251 |
| 2,5 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.18.31.31 | 3122 |
| 2,6 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.02.31.31.21 | 3445 |
| 3,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.01.31.31.31 | 1130 |
| 3,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.12.31.31 | 2233 |
| 3,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.05 | 0507 |
| 3,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.14.31.31.31.31 | 2982 |
| 3,5 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.25.31.31.21 | 2738 |
| 3,6 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.06.31.31.31 | 0798 |
| 4,1 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.24 | 1385 |
| 4,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.13.31.31.21 | 1688 |
| 4,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.09.31.21 | 3436 |
| 4,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.07 | 1220 |
| 4,5 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.09 | 2412 |
| 4,6 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.14.21 | 3788 |
| 5,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.20.31.31.31.31 | 2706 |
| 5,2 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.31 | 0156 |
| 5,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.03.31.31.31 | 2153 |
| 5,4 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.05.31.31.31.21 | 3191 |
| 5,5 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.14.31.31 | 3408 |
| 5,6 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.04 | 0337 |

### Box 13

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.29.31.31.31 | 3350 |
| 1,2 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.00 | 1106 |
| 1,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.18.31.31.31.21 | 2832 |
| 1,4 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 00.31.31.31.31.21 | 1683 |
| 1,5 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.28.31.31.31.31 | 2958 |
| 1,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.02.31.31.31 | 0025 |
| 2,1 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.09.31.31.31 | 3012 |
| 2,2 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.18.31.31.21 | 1685 |
| 2,3 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.07.31.31.21 | 1537 |
| 2,4 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.00.31.21 | 2073 |
| 2,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.21 | 0956 |
| 2,6 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.11.31.31.31.21 | 3063 |
| 3,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.28.31.31.31 | 0016 |
| 3,2 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.29.31.21 | 2958 |
| 3,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.17 | 2853 |
| 3,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.17.31.31 | 3589 |
| 3,5 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.05.31.31 | 1518 |
| 3,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.14.31.31.31.31 | 1048 |
| 4,1 | Fletchling (F) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.10.21 | 2249 |
| 4,2 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.27.31.31.31 | 1594 |
| 4,3 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.16.21 | 3759 |
| 4,4 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.31.31.31.08 | 0850 |
| 4,5 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.31.20 | 1484 |
| 4,6 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.20.31.31.31.21 | 0781 |
| 5,1 | Fletchling (M) | Adamant | Gale Wings | 31.31.24.31.31.21 | 0233 |
| 5,2 | Fletchling (M) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.31.17.31 | 2053 |
| 5,3 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.22.31.31.31.31 | 3036 |
| 5,4 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.26.31.31.21 | 1158 |
| 5,5 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.01.31.31.31 | 4003 |
| 5,6 | Fletchling (F) | Adamant | Big Pecks | 31.31.31.06.31.31 | 0129 |
Et en plus, j'crois qu'il y a aucun TSV qui correspond, si j'ai bien ajouter tout le monde  :-\

J'vais faire une petite pause sur les oeufs, histoire que j'avance dans ma partie sur X, parce que j'suis encore au début et j'aimerais bien avancer quand meme (histoire de débloquer les safari) xD

Haruto51

  • Membre
  • 1569 posts
06 mai 2014, 18:19
Je fais que des œufs 5 boîtes Mini
Sinon je vide mes boîtes dans X pour faire le Mass dumper dc je dois tout vider etc.
J'attends que la save de X se termine pour mettre les Monorpale sur Y
C'est long je trouve

NicoGT3

  • Membre
  • 579 posts
06 mai 2014, 18:41
Je serais dispo ce soir ;)

Pages: 1 ... 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 ... 165    En haut ↑