Bonsoir tout le monde =D,
Voilŕ, j'aimerai comprendre comment la localisation marche dans Sinnoh,
au niveau des cartes, de l'axe X, L'axe Y et l'axe Z dans Pokésave, car ca peut etre utile si on sais s'en servir.
Donc voila, si quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement de cette localisation, je ne lui en voudrais pas =D.
Version => Diamant.
Localisation Pokesave X Y Z
Pages: [1]
Oo-Undead
- Membre
- 10 posts
Weby
- Invité
06 octobre 2010, 19:34
La carte, c'est un numéro unique par... carte donc. C'est ce qui indique ou tu es dans le monde.
Ensuite, l'axe X et Y, c'est la position que tu as dans cette carte, en partant du coin supérieur gauche, et l'axe Z c'est la "hauteur".
Si je ne m'abuse, dans DPP, la hauteur de base c'est 3, et si on monte un étage (escaliers, murets, kit d'escalade, ...), l'axe Z monte...
Ensuite, l'axe X et Y, c'est la position que tu as dans cette carte, en partant du coin supérieur gauche, et l'axe Z c'est la "hauteur".
Si je ne m'abuse, dans DPP, la hauteur de base c'est 3, et si on monte un étage (escaliers, murets, kit d'escalade, ...), l'axe Z monte...
Oo-Undead
- Membre
- 10 posts
06 octobre 2010, 19:41
Oh, merci d'avoir fait si vite ! =).
Et, il y a t'il un moyen de connaitre le numéro de la carte ou l'on se trouve ? Sur internet, ou autre?
Et, il y a t'il un moyen de connaitre le numéro de la carte ou l'on se trouve ? Sur internet, ou autre?
Weby
- Invité
06 octobre 2010, 19:42
Y'a sűrement une liste quelque part sur le net ouais (cherche du côté GBATEMP) mais sinon, te suffit de tester :3
Oo-Undead
- Membre
- 10 posts
06 octobre 2010, 19:43
GBATEMP ??? Qu'est ce que c'est ?
Je me sens pas chaud pour tout tester mdr :p.
Je me sens pas chaud pour tout tester mdr :p.
Weby
- Invité
Oo-Undead
- Membre
- 10 posts
06 octobre 2010, 19:45
Mouahah ^^'. J'aime le deuxieme lien :p.
Comment tu as fait ( Hors sujet mais pour ma culture lol ).
Et merci encore =D. Je vais allez regarder scrupuleusement ces sites merci .
Comment tu as fait ( Hors sujet mais pour ma culture lol ).
Et merci encore =D. Je vais allez regarder scrupuleusement ces sites merci .
Weby
- Invité
Boogy
- Membre
- 8335 posts
06 octobre 2010, 19:46
Liste
Area Map X Y Z
Twinleaf Town 411 116 886 1
Sandgem Town 418 177 843 1
Jubilife City 3 180 777 2
Canalave City 33 58 723 1
Oreburgh City 45 303 757 2
Floaroma Town 426 176 667 5
Eterna City 65 305 531 7
Celestic Town 442 472 539 7
Solaceon Town 433 566 657 2
Hearthome City 86 465 698 2
Pastoria City 120 600 816 1
Veilstone City 132 717 612 2
Snowpoint City 165 379 234 2
Sunyshore City 150 860 785 1
Pokémon League 172 847 560 20
Victory Road 172 842 599 6
Route 224 399 878 560 4
Survival Area 450 657 339 1
Resort Area 457 807 458 1
Pal Park 393 7 19 0
Fullmoon Island 260 39 277 2
Iron Island 288 100 502 1
Newmoon Island 320 152 277 2
Acuity Cavern 319 14 11 1
Verity Cavern 313 12 14 1
Valor Cavern 316 16 15 1
Old Chateau 295 9 15 0
Turnback Cave 268 11 16 1
Giratina's Room 270 11 15 2
Stark Mountain 262 747 235 11
Heatran's Room 265 7 11 1
Snowpoint Temple 278 8 13 1
Regigigas Room 283 11 13 1
Flower Paradise 274 911 204 5
Spear Pillar 220 31 22 3
Hall of Origin 510 31 36 15
Twinleaf Town 411 116 886 1
Sandgem Town 418 177 843 1
Jubilife City 3 180 777 2
Canalave City 33 58 723 1
Oreburgh City 45 303 757 2
Floaroma Town 426 176 667 5
Eterna City 65 305 531 7
Celestic Town 442 472 539 7
Solaceon Town 433 566 657 2
Hearthome City 86 465 698 2
Pastoria City 120 600 816 1
Veilstone City 132 717 612 2
Snowpoint City 165 379 234 2
Sunyshore City 150 860 785 1
Pokémon League 172 847 560 20
Victory Road 172 842 599 6
Route 224 399 878 560 4
Survival Area 450 657 339 1
Resort Area 457 807 458 1
Pal Park 393 7 19 0
Fullmoon Island 260 39 277 2
Iron Island 288 100 502 1
Newmoon Island 320 152 277 2
Acuity Cavern 319 14 11 1
Verity Cavern 313 12 14 1
Valor Cavern 316 16 15 1
Old Chateau 295 9 15 0
Turnback Cave 268 11 16 1
Giratina's Room 270 11 15 2
Stark Mountain 262 747 235 11
Heatran's Room 265 7 11 1
Snowpoint Temple 278 8 13 1
Regigigas Room 283 11 13 1
Flower Paradise 274 911 204 5
Spear Pillar 220 31 22 3
Hall of Origin 510 31 36 15
Oo-Undead
- Membre
- 10 posts
06 octobre 2010, 19:49
Boogyfr & Weby, je vous remercie enormement !! =D.
Vous venez de faire un heureux lol =).
Encore merci !
Vous venez de faire un heureux lol =).
Encore merci !
Boogy
- Membre
- 8335 posts
06 octobre 2010, 19:51
Lock.
Pages: [1] En haut ↑