Pokémon World Tournament - Tournoi Champions d'Unys
Description du tournoi
Avant que vous ne remportiez le challenge de la Ligue Pokémon, vous deviez sans doute trouver que le Pokémon World Tournament était une attraction désespérément vide en matière de choix, parce qu'après avoir remporté les trois premiers tournois, qui sont loin d'être les plus compliqués, vous n'aviez pas grand chose à faire.
L'accès au Panthéon va radicalement changer la donne puisque c'est avec l'arrivée du Tournoi Champions d'Unys que l'ascension jusqu'au sommet de cette attraction va débuter. Votre premier défi dans cette seconde partie va donc être de remporter ce nouveau tournoi composé de tous les Champions que vous avez pu croiser dans la région d'Unys, que ce soit ceux des nouvelles versions ou ceux des versions Noire et Blanche, le tout accompagné de ... Bianca (bon, d'accord, ça aurait été sympa de pouvoir affronter Ghetis une nouvelle fois mais d'un point de vue scénario, ça n'aurait pas été crédible une seule seconde).
Et si vous remportez ce tournoi, non content d'empocher la Médaille associée, vous débloquez également l'accès aux 4 autres Tournois régionaux, vous offrant donc le privilège de vous mesurer aux Champions des anciennes générations.
Liste des participants
Pokémon World Tournament - Champion Rachid | ||||||
Feuiloutan, niveau 50, | Noacier, niveau 50, | Maracachi, niveau 50, | ||||
Objet : Joyau Plante | Objet : Baie Abriko | Objet : Baie Prine | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Canon Graine | Balayage | Mégafouet | Gyroballe | Danse-Fleur | Coup Bas | |
Acrobatie | Châtouille | Piétisol | Malédiction | Synthèse | Cotogarde | |
Cotovol, niveau 50, | Farfaduvet, niveau 50, | Fragilady, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Nanone | Objet : Baie Chocco | Objet : Baie Pitaye | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Vampigraine | Spore Coton | Giga-Sangsue | Vent Violent | Danse-Fleur | Papillodanse | |
Poudre Dodo | X | Encore | Vent Arrière | Poudre Dodo | Danse-Folle |
Pokémon World Tournament - Champion Armando | ||||||
Flamoutan, niveau 50, | Aflamanoir, niveau 50, | Darumacho, niveau 50, | ||||
Objet : Joyau Feu | Objet : Baie Sailak | Objet : Joyau Combat | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Surchauffe | Balayage | Surchauffe | Coup Bas | Boutefeu | Martopoing | |
Eboulement | Rengorgement | Exploforce | Stockage | Eboulement | Demi-Tour | |
Arcanin, niveau 50, | Camerupt, niveau 50, | Maganon, niveau 50, | ||||
Objet : Joyau Dragon | Objet : Baie Pocpoc | Objet : Baie Pitaye | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Déflagration | Dracochoc | Ebullilave | Telluriforce | Tonnerre | Nitrocharge | |
Lance-Soleil | Zénith | Baîllement | Stockage | Eboulement | Psyko |
Pokémon World Tournament - Champion Noa | ||||||
Flotoutan, niveau 50, | Akwakwak, niveau 50, | Musteflott, niveau 50, | ||||
Objet : Joyau Eau | Objet : Baie Pitaye | Objet : Baie Litchi | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Hydrocanon | Noeud Herbe | Hydrocanon | Psyko | Cascade | Poinglace | |
Acrobatie | Rengorgement | Laser Glace | Plénitude | Casse-Brique | Gonflette | |
Azumarill, niveau 50, | Roigada, niveau 50, | Bargantua, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Sitrus | Objet : Baie Prine | Objet : Baie Sailak | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Aqua-Jet | Casse-Brique | Ebullition | Psyko | Aqua-Jet | Mâchouille | |
Piétisol | Roulade | Baîllement | Roulade | Damoclès | Fléau |
Pokémon World Tournament - Champion Aloé | ||||||
Miradar, niveau 50, | Nanmeouie, niveau 50, | Mélodelfe, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Sailak | Objet : Baie Sitrus | Objet : Joyau Acier | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Hypnose | Onde Folie | Blizzard | Déflagration | Poing Météor | Force Cosmik | |
Croc Fatal | Balayage | Fatal-Foudre | Plénitude | Poing-Eclair | Voeu | |
Kangourex, niveau 50, | Haydaim, niveau 50, | Insolourdo, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Pomroz | Objet : Baie Litchi | Objet : Baie Abriko | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Bluff | Martobois | Eclair Fou | Pied Sauté | Enroulement | Atterrissage | |
Hydroqueue | Colère | Encornebois | Vengeance | Intimidation | Eboulement |
Pokémon World Tournament - Champion Artie | ||||||
Manternel, niveau 50, | Apireine, niveau 50, | Crabaraque, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Cobaba | Objet : Baie Abriko | Objet : Baie Sailak | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Danse-Lames | Aéropique | Atterrissage | Toxik | Séisme | Exuviation | |
Lame-Feuille | Plaie-Croix | Appel Défens | Appel Attak | Eboulement | Plaie Croix | |
Lancargot, niveau 50, | Limaspeed, niveau 50, | Fermite, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Chocco | Objet : Baie Pitaye | Objet : Baie Litchi | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Danse-Lames | Direct Toxik | PartageGarde | Exploforce | Aiguisage | Eboulement | |
Mégacorne | Tête de Fer | Bourdon | Picots | Tête de Fer | Plaie-Croix |
Pokémon World Tournament - Champion Inezia | ||||||
Zeblitz, niveau 50, | Pharamp, niveau 50, | Mygavolt, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Litchi | Objet : Baie Jouca | Objet : Baie Sitrus | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Eclair Fou | Nitrocharge | Cotogarde | Rayon Gemme | Fatal-Foudre | Eco-Sphère | |
Mania | Moi d'Abord | Rayon Signal | Coup D'Jus | Bourdon | Entrave | |
Emolga, niveau 50, | Ohmassacre, niveau 50, | Limonde, niveau 50, | ||||
Objet : Joyau Vol | Objet : Baie Sailak | Objet : Baie Pitaye | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
ChangeEclair | Cage-Eclair | Enroulement | Elecanon | Telluriforce | Lame de Roc | |
Acrobatie | Attraction | Lance-Flamme | Dracogriffe | Ocroupi | Coup D'Jus |
Pokémon World Tournament - Champion Bardane | ||||||
Minotaupe, niveau 50, | Kaorine, niveau 50, | Crocorible, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Litchi | Objet : Baie Lingan | Objet : Baie Pomroz | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Tunnelier | Eboulement | Telluriforce | Tempêtesable | Séisme | Mâchouille | |
Sacrifice | Danse-Lames | Psyko | Force Cosmik | Eboulement | Colère | |
Crapustule, niveau 50, | Mammochon, niveau 50, | Golemastoc, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Matar | Objet : Joyau Glace | Objet : Joyau Spectre | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Poinglace | Vampipoing | Tempêtesable | Lame de Roc | Poing Ombre | Lame de Roc | |
Telluriforce | Ocroupi | Eclats Glace | Séisme | Martopoing | Séisme |
Pokémon World Tournament - Champion Carolina | ||||||
Lakmecygne, niveau 50, | Deflaisan, niveau 50, | Rhinolove, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Parma | Objet : Baie Litchi | Objet : Baie Pitaye | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Vent Violent | Vent Arrière | Demi-Tour | Tranch'Air | Psyko | Plénitude | |
Ebullition | Laser Glace | Giga Impact | Hypnose | Tranch'Air | Attraction | |
Aeropteryx, niveau 50, | Gueriaigle, niveau 50, | Vaututrice, niveau 50, | ||||
Objet : Joyau Vol | Objet : Joyau Normal | Objet : Baie Abriko | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Acrobatie | Lame de Roc | Rapace | Eboulement | Rapace | Atterrissage | |
Séisme | Dracogriffe | Eclategriffe | Gonflette | Reflet | Toxik |
Pokémon World Tournament - Champion Zhu | ||||||
Hexagel, niveau 50, | Polagriffe, niveau 50, | Sorbouboul, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Pitaye | Objet : Baie Litchi | Objet : Baie Chocco | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Reflet | Onde Folie | Gonflette | Lame de Roc | Grêle | Ball'Météo | |
Luminocanon | Blizzard | Surpuissance | Chute Glace | Luminocanon | Blizzard | |
Dimoret, niveau 50, | Lamantine, niveau 50, | Kaimorse, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Pomroz | Objet : Baie Parma | Objet : Baie Sailak | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Lame de Roc | Griffe Ombre | Stockage | Rayon Signal | Baîllement | Croc Fatal | |
Balayage | Poinglace | Saumure | Souffleglacé | Surf | Souffleglacé |
Pokémon World Tournament - Champion Watson | ||||||
Tranchodon, niveau 50, | Drakkarmin, niveau 50, | Trioxhydre, niveau 50, | ||||
Objet : Joyau Dragon | Objet : Baie Sailak | Objet : Baie Pitaye | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Colère | Danse Draco | Colère | Crocs Feu | Dracochoc | Vibrobscur | |
Séisme | Casse-Brique | Coup Bas | Intimidation | Déflagration | Exploforce | |
Libegon, niveau 50, | Altaria, niveau 50, | Drattak, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Litchi | Objet : Baie Abriko | Objet : Baie Nanone | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Colère | Lame de Roc | Colère | Danse Draco | Dracocharge | Crocs Eclair | |
Telluriforce | Lance-Flamme | Cotogarde | Atterrissage | Déflagration | Aiguisage |
Pokémon World Tournament - Champion Tcheren | ||||||
Mastouffe, niveau 50, | Mangriff, niveau 50, | Pashmilla, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Sailak | Objet : Baie Pomroz | Objet : Baie Fraive | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Bélier | Mâchouille | Eclategriffe | Close Combat | Plumo-Queue | Boule Roc | |
Eclair Fou | Contre | Plaie-Croix | Danse-Lames | Balle Graine | Demi-Tour | |
Lockpin, niveau 50, | Morpheo, niveau 50, | Frison, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Litchi | Objet : Baie Pitaye | Objet : Joyau Normal | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Uppercut | Pied Sauté | Ball'Météo | Hydrocanon | Peignée | Mégacorne | |
Poinglace | Charme | Déflagration | Blizzard | Eclair Fou | Séisme |
Pokémon World Tournament - Champion Strykna | ||||||
Brutapode, niveau 50, | Seviper, niveau 50, | Miasmax, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Oran | Objet : Baie Jouca | Objet : Baie Sailak | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Choc Venin | Abri | Vibrobscur | Draco-Queue | Détricanon | Boule Roc | |
Poison Sting | Roulade | Cradovague | Intimidation | Bain de Smog | Stockage | |
Nostenfer, niveau 50, | Drascore, niveau 50, | Gaulet, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Yapap | Objet : Baie Sitrus | Objet : Baie Lingan | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Poison-Croix | Rapace | Poison-Croix | Tranche-Nuit | Toxik | Spore | |
Demi-Tour | Vent Arrière | Crocs Feu | Acupression | Giga-Sangsue | Clonage |
Pokémon World Tournament - Champion Amana | ||||||
Moyade, niveau 50, | Megapagos, niveau 50, | Staross, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Matar | Objet : Baie Litchi | Objet : Baie Lingan | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Ebullition | Châtiment | Lame de Roc | Exuviation | Choc Psy | Force Cosmik | |
Acidarmure | Soin | Hydrocanon | Séisme | Ebullition | Soin | |
Mamanbo, niveau 50, | Demanta, niveau 50, | Wailord, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Abriko | Objet : Baie Pitaye | Objet : Baie Sitrus | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Voile Miroir | Plénitude | Rayon Signal | Laser Glace | Hydrocanon | Avalanche | |
Ebullition | Voeu | Hydrocanon | Hâte | Anneau Hydro | Amnésie |
Pokémon World Tournament - Dresseur Bianca | ||||||
Coatox, niveau 50, | Siderella, niveau 50, | Symbios, niveau 50, | ||||
Objet : Joyau Ténèbres | Objet : Baie Maron | Objet : Baie Sitrus | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Bluff | Pisto-Poing | Croco Larme | Psyko | Psyko | Eco-Sphère | |
Coup Bas | Tourmente | Repos | Plénitude | Soin | Interversion | |
Scalproie, niveau 50, | Blizzaroi, niveau 50, | Nidoqueen, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Sitrus | Objet : Restes | Objet : Baie Yapap | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Tranche-Nuit | Griffe Acier | Souffleglacé | Vent Glace | Attrition | Vantardise | |
Provoc | Fulmifer | Vampigraine | Racines | Coup D'Main | Flatterie |
Rédigé par Phénix