Noir 2 Blanc 2
Pokémon World Tournament - Tournoi Champions de Hoenn
Description du tournoi
Le titre aurait du être suffisant, mais pour ceux qui n'ont toujours pas percuté, le Tournoi des Champions d'Hoenn est une épreuve vous permettant d'affronter les Champions que vous aviez pu croiser dans la version Emeraude, épreuve que vous ne débloquerez qu'après avoir remporté le Tournoi des Champions d'Unys.
Liste des participants
Pokémon World Tournament - Champion Roxanne | ||||||
Tarinorme, niveau 50, | Armaldo, niveau 50, | Vacilys, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Jouca | Objet : Baie Litchi | Objet : Baie Sitrus | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Tempêtesable | Rayon Gemme | Malédiction | Hydroqueue | Pouvoir Antique | Giga-Sangsue | |
Luminocanon | Cage-Eclair | Plaie-Croix | Lame de Roc | Stockage | Piège de Roc | |
Galeking, niveau 50, | Relicanth, niveau 50, | Grolem, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Pomroz | Objet : Baie Matar | Objet : Baie Sailak | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Queue de Fer | Lame de Roc | Amnésie | Baîllement | Eboulement | Tête de Fer | |
Colère | Cage-Eclair | Hydroqueue | Lame de Roc | Bulldoboule | Poliroche |
Pokémon World Tournament - Champion Bastien | ||||||
Hariyama, niveau 50, | Charmina, niveau 50, | Chapignon, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Sitrus | Objet : Joyau Psy | Objet : Baie Cobaba | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Close Combat | Pisto-Poing | Casse-Brique | Coupe Psycho | Mitra-Poing | Spore | |
Séisme | Gonflette | Poing-Eclair | Poinglace | Lame de Roc | Mach Punch | |
Mackogneur, niveau 50, | Kapoera, niveau 50, | Scarhino, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Prine | Objet : Baie Litchi | Objet : Baie Sailak | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Close Combat | Séisme | Triple Pied | Tunnel | Close Combat | Mégacorne | |
Lame de Roc | Gonflette | Eboulement | Hâte | Aéropique | Eboulement |
Pokémon World Tournament - Champion Voltère | ||||||
Elecsprint, niveau 50, | Magnezone, niveau 50, | Electrode, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Pitaye | Objet : Ballon | Objet : Baie Jouca | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Tonnerre | Chargeur | Coup D'Jus | Vol Magnétik | Mur Lumière | Rayon Chargé | |
Lance-Flamme | Rayon Signal | Triplattaque | Strido-Son | Reflet | Rayon Signal | |
Posipi, niveau 50, | Negapi, niveau 50, | Raichu, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Sailak | Objet : Joyau Electrik | Objet : Baie Litchi | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Coup D'Jus | Hâte | Croco Larme | Cage-Eclair | Retour | Eclair Fou | |
Machination | Relais | ChangeEclair | Charme | Sabotage | Casse-Brique |
Pokémon World Tournament - Champion Adriane | ||||||
Chartor, niveau 50, | Camerupt, niveau 50, | Volcaropod, niveau 50, | ||||
Objet : Joyau Feu | Objet : Joyau Eau | Objet : Baie Jouca | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Déflagration | Lame de Roc | Baîllement | Déflagration | Pouvoir Antique | Telluriforce | |
Gyroballe | Baîllement | Telluriforce | Eboulement | Ebullilave | Exuviation | |
Brasegali, niveau 50, | Demolosse, niveau 50, | Maganon, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Sailak | Objet : Baie Pitaye | Objet : Baie Litchi | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Stratopercut | Rapace | Feu Follet | Machination | Eboulement | Coup-Croix | |
Boutefeu | Gonflette | Déflagration | Vibrobscur | Poing-Eclair | Déflagration |
Pokémon World Tournament - Champion Norman | ||||||
Monaflemit, niveau 50, | Spinda, niveau 50, | Kecleon, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Sitrus | Objet : Joyau Ténèbres | Objet : Baie Lingan | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Giga Impact | Marto-poing | Mania | Coup Bas | Bluff | Griffe Ombre | |
Séisme | Paresse | Danse-Folle | Assistance | Soin | Echange | |
Morpheo, niveau 50, | Brouhabam, niveau 50, | Mangriff, niveau 50, | ||||
Objet : Joyau Glace | Objet : Baie Pitaye | Objet : Baie Litchi | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Déflagration | Vent Glace | Déflagration | Exploforce | Retour | Close Combat | |
Hydrocanon | Entrave | Mégaphone | Laser Glace | Eboulement | Tranche-nuit |
Pokémon World Tournament - Champion Alizée | ||||||
Altaria, niveau 50, | Bekipan, niveau 50, | Heledelle, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Abriko | Objet : Baie Pitaye | Objet : Baie Litchi | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Cotogarde | Dévorêve | Vent Arrière | Laser Glace | Reflet | Rapace | |
Atterrissage | Berceuse | Vent Violent | Ebullition | Effort | Demi-tour | |
Airmure, niveau 50, | Tropius, niveau 50, | Corboss, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Parma | Objet : Baie Nanone | Objet : Baie Charti | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Atterrissage | Rapace | Clonage | Vampigraine | Rapace | Tranche-Nuit | |
Cyclone | Piège de Roc | Lame d'Air | Atterrissage | Vent Glace | Canicule |
Pokémon World Tournament - Champion Lévy | ||||||
Solaroc, niveau 50, | Xatu, niveau 50, | Eoko, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Litchi | Objet : Baie Parma | Objet : Baie Lampou | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Psykoud'boul | Eboulement | Psyko | Ball'Ombre | Hypnose | Dévorêve | |
Déflagration | Distorsion | Danse-Plume | Distorsion | Eco-Sphère | Distorsion | |
Groret, niveau 50, | Gallame, niveau 50, | Kaorine, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Lingan | Objet : Baie Kébia | Objet : Baie Sitrus | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Choc Psy | Blabla Dodo | Coupe Psycho | Lame de Roc | Psyko | Telluriforce | |
Repos | Plénitude | Tranche-Nuit | Lame-Feuille | Force Cosmik | Distorsion |
Pokémon World Tournament - Champion Tatia | ||||||
Seleroc, niveau 50, | Xatu, niveau 50, | Eoko, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Pitaye | Objet : Baie Charti | Objet : Baie Lampou | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Hypnose | Dévorêve | Choc Psy | Cage-Eclair | Mur Lumière | Psyko | |
Laser Glace | Force Cosmik | Vent Arrière | Canicule | Baîllement | Protection | |
Groret, niveau 50, | Gardevoir, niveau 50, | Kaorine, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Sailak | Objet : Joyau Spectre | Objet : Baie Sitrus | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Choc Psy | Exploforce | Dévorêve | Ball'Ombre | Psykoud'Boul | Piétisol | |
Rayon Gemme | Plénitude | Tonnerre | Hypnose | Force Cosmik | Lame de Roc |
Pokémon World Tournament - Champion Juan | ||||||
Hyporoi, niveau 50, | Kaimorse, niveau 50, | Colhomard, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Fraigo | Objet : Baie Sitrus | Objet : Baie Parma | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Danse Pluie | Ocroupi | Stockage | Blizzard | Danse Draco | Pince-Masse | |
Laser Glace | Dracochoc | Anneau Hydro | Surf | Surpuissance | Tranche-Nuit | |
Barbicha, niveau 50, | Serpang, niveau 50, | Rosabyss, niveau 50, | ||||
Objet : Baie Matar | Objet : Baie Litchi | Objet : Baie Pitaye | ||||
Attaques | Attaques | Attaques | ||||
Danse Draco | Séisme | Exuviation | Mâchouille | Exuviation | Psyko | |
Cascade | Eboulement | Crocs Givre | Hydroqueue | Vent Glace | Hydrocanon |
Rédigé par Phénix