Codes Pokémon
Codes de Modification des Attaques
Les All Pokemons Move Modifier Codes vous permettront de changer les attaques du 1er Pokémon de la Boite 1 du PC.
Astuce : Appuyez sur le Spoiler et utilisez le raccourci Ctrl+F pour trouver rapidement une donnée
Astuce : Appuyez sur le Spoiler et utilisez le raccourci Ctrl+F pour trouver rapidement une donnée
Noms Français et Anglais des Attaques classés par Ordre Alphabétique et Numérique
N° | Attaque Fr | N° | Attaque Fr | N° | Attaque Us | N° | Attaque Us |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Écras'Face | 511 | À la Queue | 71 | Absorb | 1 | Pound |
2 | Poing-Karaté | 90 | Abîme | 51 | Acid | 2 | Karate Chop |
3 | Torgnoles | 555 | Aboiement | 151 | Acid Armor | 3 | Double Slap |
4 | Poing Comète | 182 | Abri | 491 | Acid Spray | 4 | Comet Punch |
5 | Ultimapoing | 151 | Acidarmure | 512 | Acrobatics | 5 | Mega Punch |
6 | Jackpot | 51 | Acide | 367 | Acupressure | 6 | Pay Day |
7 | Poing de Feu | 512 | Acrobatie | 332 | Aerial Ace | 7 | Fire Punch |
8 | Poing-Glace | 367 | Acupression | 177 | Aeroblast | 8 | Ice Punch |
9 | Poing-Éclair | 177 | Aéroblast | 495 | After You | 9 | Thunder Punch |
10 | Griffe | 332 | Aéropique | 97 | Agility | 10 | Scratch |
11 | Force Poigne | 159 | Affûtage | 314 | Air Cutter | 11 | Vice Grip |
12 | Guillotine | 468 | Aiguisage | 403 | Air Slash | 12 | Guillotine |
13 | Coupe-Vent | 211 | Aile d'Acier | 502 | Ally Switch | 13 | Razor Wind |
14 | Danse-Lames | 381 | Air Veinard | 133 | Amnesia | 14 | Swords Dance |
15 | Coupe | 519 | Aire de Feu | 246 | Ancient Power | 15 | Cut |
16 | Tornade | 518 | Aire d'Eau | 453 | Aqua Jet | 16 | Gust |
17 | Cru-Aile | 520 | Aire d'Herbe | 392 | Aqua Ring | 17 | Wing Attack |
18 | Cyclone | 475 | Allègement | 401 | Aqua Tail | 18 | Whirlwind |
19 | Vol | 133 | Amnésie | 292 | Arm Thrust | 19 | Fly |
20 | Étreinte | 222 | Ampleur | 312 | Aromatherapy | 20 | Bind |
21 | Souplesse | 392 | Anneau Hydro | 597 | Aromatic Mist | 21 | Slam |
22 | Fouet Lianes | 479 | Anti-Air | 274 | Assist | 22 | Vine Whip |
23 | Écrasement | 432 | Anti-Brume | 372 | Assurance | 23 | Stomp |
24 | Double Pied | 377 | Anti-Soin | 310 | Astonish | 24 | Double Kick |
25 | Ultimawashi | 454 | Appel Attak | 454 | Attack Order | 25 | Mega Kick |
26 | Pied Sauté | 455 | Appel Défense | 213 | Attract | 26 | Jump Kick |
27 | Mawashi Geri | 456 | Appel Soins | 396 | Aura Sphere | 27 | Rolling Kick |
28 | Jet de Sable | 495 | Après Vous | 62 | Aurora Beam | 28 | Sand Attack |
29 | Coup d'Boule | 453 | Aqua-Jet | 475 | Autotomize | 29 | Headbutt |
30 | Koud'Korne | 106 | Armure | 419 | Avalanche | 30 | Horn Attack |
31 | Furie | 312 | Aromathérapie | 608 | Baby-Doll Eyes | 31 | Fury Attack |
32 | Empal'Korne | 274 | Assistance | 140 | Barrage | 32 | Horn Drill |
33 | Charge | 372 | Assurance | 112 | Barrier | 33 | Tackle |
34 | Plaquage | 379 | Astuce Force | 226 | Baton Pass | 34 | Body Slam |
35 | Ligotage | 376 | Atout | 251 | Beat Up | 35 | Wrap |
36 | Bélier | 355 | Atterrissage | 562 | Belch | 36 | Take Down |
37 | Mania | 213 | Attraction | 187 | Belly Drum | 37 | Thrash |
38 | Damoclès | 498 | Attrition | 516 | Bestow | 38 | Double-Edge |
39 | Mimi-Queue | 396 | Aurasphère | 117 | Bide | 39 | Tail Whip |
40 | Dard-Venin | 234 | Aurore | 20 | Bind | 40 | Poison Sting |
41 | Double-Dard | 419 | Avalanche | 44 | Bite | 41 | Twineedle |
42 | Dard-Nuée | 256 | Avale | 307 | Blast Burn | 42 | Pin Missile |
43 | Groz'Yeux | 448 | Babil | 299 | Blaze Kick | 43 | Leer |
44 | Morsure | 281 | Bâillement | 59 | Blizzard | 44 | Bite |
45 | Rugissement | 499 | Bain de Smog | 335 | Block | 45 | Growl |
46 | Hurlement | 220 | Balance | 551 | Blue Flare | 46 | Roar |
47 | Berceuse | 67 | Balayage | 34 | Body Slam | 47 | Sing |
48 | Ultrason | 490 | Balayette | 550 | Bolt Strike | 48 | Supersonic |
49 | Sonicboom | 296 | Ball'Brume | 125 | Bone Club | 49 | Sonic Boom |
50 | Entrave | 331 | Balle Graine | 198 | Bone Rush | 50 | Disable |
51 | Acide | 301 | Ball'Glace | 155 | Bonemerang | 51 | Acid |
52 | Flammèche | 311 | Ball'Météo | 586 | Boomburst | 52 | Ember |
53 | Lance-Flammes | 247 | Ball'Ombre | 340 | Bounce | 53 | Flamethrower |
54 | Brume | 586 | Bang Sonique | 413 | Brave Bird | 54 | Mist |
55 | Pistolet à O | 335 | Barrage | 280 | Brick Break | 55 | Water Gun |
56 | Hydrocanon | 251 | Baston | 362 | Brine | 56 | Hydro Pump |
57 | Surf | 65 | Bec Vrille | 145 | Bubble | 57 | Surf |
58 | Laser Glace | 36 | Bélier | 61 | Bubble Beam | 58 | Ice Beam |
59 | Blizzard | 47 | Berceuse | 450 | Bug Bite | 59 | Blizzard |
60 | Rafale Psy | 214 | Blabla Dodo | 405 | Bug Buzz | 60 | Psybeam |
61 | Bulles d'O | 59 | Blizzard | 339 | Bulk Up | 61 | Bubble Beam |
62 | Onde Boréale | 252 | Bluff | 523 | Bulldoze | 62 | Aurora Beam |
63 | Ultralaser | 443 | Bombaimant | 418 | Bullet Punch | 63 | Hyper Beam |
64 | Picpic | 188 | Bomb-Beurk | 331 | Bullet Seed | 64 | Peck |
65 | Bec Vrille | 491 | Bombe Acide | 347 | Calm Mind | 65 | Drill Peck |
66 | Sacrifice | 121 | Bomb'Œuf | 293 | Camouflage | 66 | Submission |
67 | Balayage | 244 | Boost | 445 | Captivate | 67 | Low Kick |
68 | Riposte | 112 | Bouclier | 606 | Celebrate | 68 | Counter |
69 | Frappe Atlas | 588 | Bouclier Royal | 268 | Charge | 69 | Seismic Toss |
70 | Force | 426 | Boue-Bombe | 451 | Charge Beam | 70 | Strength |
71 | Vol-Vie | 111 | Boul'Armure | 204 | Charm | 71 | Absorb |
72 | Méga-Sangsue | 486 | Boule Élek | 448 | Chatter | 72 | Mega Drain |
73 | Vampigraine | 350 | Boule Roc | 498 | Chip Away | 73 | Leech Seed |
74 | Croissance | 405 | Bourdon | 509 | Circle Throw | 74 | Growth |
75 | Tranch'Herbe | 394 | Boutefeu | 128 | Clamp | 75 | Razor Leaf |
76 | Lance-Soleil | 253 | Brouhaha | 499 | Clear Smog | 76 | Solar Beam |
77 | Poudre Toxik | 108 | Brouillard | 370 | Close Combat | 77 | Poison Powder |
78 | Para-Spore | 54 | Brume | 489 | Coil | 78 | Stun Spore |
79 | Poudre Dodo | 597 | Brume Capiteuse | 4 | Comet Punch | 79 | Sleep Powder |
80 | Danse-Fleur | 114 | Buée Noire | 590 | Confide | 80 | Petal Dance |
81 | Sécrétion | 537 | Bulldoboule | 109 | Confuse Ray | 81 | String Shot |
82 | Draco-Rage | 61 | Bulles d'O | 93 | Confusion | 82 | Dragon Rage |
83 | Danse Flamme | 217 | Cadeau | 132 | Constrict | 83 | Fire Spin |
84 | Éclair | 86 | Cage-Éclair | 160 | Conversion | 84 | Thunder Shock |
85 | Tonnerre | 510 | Calcination | 176 | Conversion 2 | 85 | Thunderbolt |
86 | Cage-Éclair | 583 | Câlinerie | 383 | Copycat | 86 | Thunder Wave |
87 | Fatal-Foudre | 589 | Camaraderie | 322 | Cosmic Power | 87 | Thunder |
88 | Jet-Pierres | 293 | Camouflage | 538 | Cotton Guard | 88 | Rock Throw |
89 | Séisme | 257 | Canicule | 178 | Cotton Spore | 89 | Earthquake |
90 | Abîme | 402 | Canon Graine | 68 | Counter | 90 | Fissure |
91 | Tunnel | 353 | Carnareket | 343 | Covet | 91 | Dig |
92 | Toxik | 127 | Cascade | 152 | Crabhammer | 92 | Toxic |
93 | Choc Mental | 280 | Casse-Brique | 578 | Crafty Shield | 93 | Confusion |
94 | Psyko | 171 | Cauchemar | 238 | Cross Chop | 94 | Psychic |
95 | Hypnose | 606 | Célébration | 440 | Cross Poison | 95 | Hypnosis |
96 | Yoga | 581 | Champ Brumeux | 242 | Crunch | 96 | Meditate |
97 | Hâte | 604 | Champ Électrifié | 306 | Crush Claw | 97 | Agility |
98 | Vive-Attaque | 580 | Champ Herbu | 462 | Crush Grip | 98 | Quick Attack |
99 | Frénésie | 521 | Change Éclair | 174 | Curse | 99 | Rage |
100 | Téléport | 547 | Chant Antique | 15 | Cut | 100 | Teleport |
101 | Ombre Nocturne | 496 | Chant Canon | 399 | Dark Pulse | 101 | Night Shade |
102 | Copie | 33 | Charge | 464 | Dark Void | 102 | Mimic |
103 | Grincement | 550 | Charge Foudre | 605 | Dazzling Gleam | 103 | Screech |
104 | Reflet | 198 | Charge-Os | 455 | Defend Order | 104 | Double Team |
105 | Soin | 268 | Chargeur | 111 | Defense Curl | 105 | Recover |
106 | Armure | 204 | Charme | 432 | Defog | 106 | Harden |
107 | Lilliput | 506 | Châtiment | 194 | Destiny Bond | 107 | Minimize |
108 | Brouillard | 321 | Chatouille | 197 | Detect | 108 | Smokescreen |
109 | Onde Folie | 508 | Chgt Vitesse | 591 | Diamond Storm | 109 | Confuse Ray |
110 | Repli | 93 | Choc Mental | 91 | Dig | 110 | Withdraw |
111 | Boul'Armure | 473 | Choc Psy | 50 | Disable | 111 | Defense Curl |
112 | Bouclier | 474 | Choc Venin | 574 | Disarming Voice | 112 | Barrier |
113 | Mur Lumière | 556 | Chute Glace | 435 | Discharge | 113 | Light Screen |
114 | Buée Noire | 507 | Chute Libre | 291 | Dive | 114 | Haze |
115 | Protection | 193 | Clairvoyance | 146 | Dizzy Punch | 115 | Reflect |
116 | Puissance | 128 | Claquoir | 353 | Doom Desire | 116 | Focus Energy |
117 | Patience | 164 | Clonage | 458 | Double Hit | 117 | Bide |
118 | Métronome | 370 | Close Combat | 24 | Double Kick | 118 | Metronome |
119 | Mimique | 292 | Cogne | 3 | Double Slap | 119 | Mirror Move |
120 | Destruction | 187 | Cognobidon | 104 | Double Team | 120 | Self-Destruct |
121 | Bomb'Œuf | 200 | Colère | 38 | Double-Edge | 121 | Egg Bomb |
122 | Léchouille | 154 | Combo-Griffe | 434 | Draco Meteor | 122 | Lick |
123 | Purédpois | 590 | Confidence | 620 | Dragon Ascent | 123 | Smog |
124 | Détritus | 132 | Constriction | 225 | Dragon Breath | 124 | Sludge |
125 | Massd'Os | 179 | Contre | 337 | Dragon Claw | 125 | Bone Club |
126 | Déflagration | 160 | Conversion | 349 | Dragon Dance | 126 | Fire Blast |
127 | Cascade | 176 | Conversion 2 | 406 | Dragon Pulse | 127 | Waterfall |
128 | Claquoir | 102 | Copie | 82 | Dragon Rage | 128 | Clamp |
129 | Météores | 513 | Copie Type | 407 | Dragon Rush | 129 | Swift |
130 | Coud'Krâne | 534 | Coquilame | 525 | Dragon Tail | 130 | Skull Bash |
131 | Picanon | 233 | Corps Perdu | 409 | Drain Punch | 131 | Spike Cannon |
132 | Constriction | 538 | Cotogarde | 577 | Draining Kiss | 132 | Constrict |
133 | Amnésie | 189 | Coud'Boue | 138 | Dream Eater | 133 | Amnesia |
134 | Télékinésie | 130 | Coud'Krâne | 65 | Drill Peck | 134 | Kinesis |
135 | E-Coque | 389 | Coup Bas | 529 | Drill Run | 135 | Soft-Boiled |
136 | Pied Voltige | 29 | Coup d'Boule | 530 | Dual Chop | 136 | High Jump Kick |
137 | Regard Médusant | 435 | Coup d'Jus | 223 | Dynamic Punch | 137 | Glare |
138 | Dévorêve | 270 | Coup d'Main | 414 | Earth Power | 138 | Dream Eater |
139 | Gaz Toxik | 458 | Coup Double | 89 | Earthquake | 139 | Poison Gas |
140 | Pilonnage | 557 | Coup Victoire | 497 | Echoed Voice | 140 | Barrage |
141 | Vampirisme | 238 | Coup-Croix | 598 | Eerie Impulse | 141 | Leech Life |
142 | Grobisou | 15 | Coupe | 121 | Egg Bomb | 142 | Lovely Kiss |
143 | Piqué | 427 | Coupe Psycho | 604 | Electric Terrain | 143 | Sky Attack |
144 | Morphing | 13 | Coupe-Vent | 582 | Electrify | 144 | Transform |
145 | Écume | 482 | Cradovague | 486 | Electro Ball | 145 | Bubble |
146 | Uppercut | 531 | Crève-Cœur | 527 | Electroweb | 146 | Dizzy Punch |
147 | Spore | 158 | Croc de Mort | 373 | Embargo | 147 | Spore |
148 | Flash | 162 | Croc Fatal | 52 | Ember | 148 | Flash |
149 | Vague Psy | 305 | Crochet Venin | 227 | Encore | 149 | Psywave |
150 | Trempette | 313 | Croco Larme | 283 | Endeavor | 150 | Splash |
151 | Acidarmure | 422 | Crocs Éclair | 203 | Endure | 151 | Acid Armor |
152 | Pince-Masse | 424 | Crocs Feu | 412 | Energy Ball | 152 | Crabhammer |
153 | Explosion | 423 | Crocs Givre | 494 | Entrainment | 153 | Explosion |
154 | Combo-Griffe | 74 | Croissance | 284 | Eruption | 154 | Fury Swipes |
155 | Osmerang | 17 | Cru-Aile | 153 | Explosion | 155 | Bonemerang |
156 | Repos | 18 | Cyclone | 326 | Extrasensory | 156 | Rest |
157 | Éboulement | 38 | Damoclès | 245 | Extreme Speed | 157 | Rock Slide |
158 | Croc de Mort | 349 | Danse Draco | 263 | Facade | 158 | Hyper Fang |
159 | Affûtage | 552 | Danse du Feu | 587 | Fairy Lock | 159 | Sharpen |
160 | Conversion | 83 | Danse Flamme | 584 | Fairy Wind | 160 | Conversion |
161 | Triplattaque | 240 | Danse Pluie | 252 | Fake Out | 161 | Tri Attack |
162 | Croc Fatal | 80 | Danse-Fleur | 313 | Fake Tears | 162 | Super Fang |
163 | Tranche | 298 | Danse-Folle | 206 | False Swipe | 163 | Slash |
164 | Clonage | 14 | Danse-Lames | 297 | Feather Dance | 164 | Substitute |
165 | Lutte | 461 | Danse-Lune | 364 | Feint | 165 | Struggle |
166 | Gribouille | 297 | Danse-Plume | 185 | Feint Attack | 166 | Sketch |
167 | Triple Pied | 565 | Dard Mortel | 565 | Fell Stinger | 167 | Triple Kick |
168 | Larcin | 42 | Dard-Nuée | 552 | Fiery Dance | 168 | Thief |
169 | Toile | 40 | Dard-Venin | 515 | Final Gambit | 169 | Spider Web |
170 | Lire-Esprit | 126 | Déflagration | 126 | Fire Blast | 170 | Mind Reader |
171 | Cauchemar | 374 | Dégommage | 424 | Fire Fang | 171 | Nightmare |
172 | Roue de Feu | 569 | DélugePlasmique | 519 | Fire Pledge | 172 | Flame Wheel |
173 | Ronflement | 369 | Demi-Tour | 7 | Fire Punch | 173 | Snore |
174 | Malédiction | 180 | Dépit | 83 | Fire Spin | 174 | Curse |
175 | Fléau | 575 | Dernier Mot | 90 | Fissure | 175 | Flail |
176 | Conversion 2 | 387 | Dernier Recours | 175 | Flail | 176 | Conversion 2 |
177 | Aéroblast | 120 | Destruction | 481 | Flame Burst | 177 | Aeroblast |
178 | Spore Coton | 197 | Détection | 488 | Flame Charge | 178 | Cotton Spore |
179 | Contre | 487 | Détrempage | 172 | Flame Wheel | 179 | Reversal |
180 | Dépit | 441 | Détricanon | 53 | Flamethrower | 180 | Spite |
181 | Poudreuse | 124 | Détritus | 394 | Flare Blitz | 181 | Powder Snow |
182 | Abri | 138 | Dévorêve | 148 | Flash | 182 | Protect |
183 | Mach Punch | 398 | Direct Toxik | 430 | Flash Cannon | 183 | Mach Punch |
184 | Grimace | 433 | Distorsion | 260 | Flatter | 184 | Scary Face |
185 | Feinte | 363 | Don Naturel | 374 | Fling | 185 | Feint Attack |
186 | Doux Baiser | 530 | Double Baffe | 579 | Flower Shield | 186 | Sweet Kiss |
187 | Cognobidon | 24 | Double Pied | 19 | Fly | 187 | Belly Drum |
188 | Bomb-Beurk | 41 | Double-Dard | 560 | Flying Press | 188 | Sludge Bomb |
189 | Coud'Boue | 186 | Doux Baiser | 411 | Focus Blast | 189 | Mud-Slap |
190 | Octazooka | 230 | Doux Parfum | 116 | Focus Energy | 190 | Octazooka |
191 | Picots | 620 | Draco Ascension | 264 | Focus Punch | 191 | Spikes |
192 | Élecanon | 434 | Draco Météor | 266 | Follow Me | 192 | Zap Cannon |
193 | Clairvoyance | 407 | Dracocharge | 395 | Force Palm | 193 | Foresight |
194 | Prélèvem. Destin | 406 | Dracochoc | 193 | Foresight | 194 | Destiny Bond |
195 | Requiem | 337 | Dracogriffe | 571 | Forest's Curse | 195 | Perish Song |
196 | Vent Glace | 525 | Draco-Queue | 492 | Foul Play | 196 | Icy Wind |
197 | Détection | 82 | Draco-Rage | 553 | Freeze Shock | 197 | Detect |
198 | Charge-Os | 225 | Dracosouffle | 573 | Freeze-Dry | 198 | Bone Rush |
199 | Verrouillage | 223 | Dynamopoing | 338 | Frenzy Plant | 199 | Lock-On |
200 | Colère | 157 | Éboulement | 524 | Frost Breath | 200 | Outrage |
201 | Tempête de Sable | 436 | Ébullilave | 218 | Frustration | 201 | Sandstorm |
202 | Giga-Sangsue | 503 | Ébullition | 31 | Fury Attack | 202 | Giga Drain |
203 | Ténacité | 285 | Échange | 210 | Fury Cutter | 203 | Endure |
204 | Charme | 375 | Échange Psy | 154 | Fury Swipes | 204 | Charm |
205 | Roulade | 497 | Écho | 559 | Fusion Bolt | 205 | Rollout |
206 | Faux-Chage | 84 | Éclair | 558 | Fusion Flare | 206 | False Swipe |
207 | Vantardise | 559 | Éclair Croix | 248 | Future Sight | 207 | Swagger |
208 | Lait à Boire | 528 | Éclair Fou | 380 | Gastro Acid | 208 | Milk Drink |
209 | Étincelle | 553 | Éclair Gelé | 544 | Gear Grind | 209 | Spark |
210 | Taillade | 605 | Éclat Magique | 601 | Geomancy | 210 | Fury Cutter |
211 | Aile d'Acier | 306 | Éclate Griffe | 202 | Giga Drain | 211 | Steel Wing |
212 | Regard Noir | 249 | Éclate-Roc | 416 | Giga Impact | 212 | Mean Look |
213 | Attraction | 420 | Éclats Glace | 549 | Glaciate | 213 | Attract |
214 | Blabla Dodo | 135 | E-Coque | 137 | Glare | 214 | Sleep Talk |
215 | Glas de Soin | 412 | Éco-Sphère | 447 | Grass Knot | 215 | Heal Bell |
216 | Retour | 23 | Écrasement | 520 | Grass Pledge | 216 | Return |
217 | Cadeau | 1 | Écras'Face | 320 | Grass Whistle | 217 | Present |
218 | Frustration | 145 | Écume | 580 | Grassy Terrain | 218 | Frustration |
219 | Rune Protect | 283 | Effort | 356 | Gravity | 219 | Safeguard |
220 | Balance | 192 | Élecanon | 45 | Growl | 220 | Pain Split |
221 | Feu Sacré | 344 | Électacle | 74 | Growth | 221 | Sacred Fire |
222 | Ampleur | 582 | Électrisation | 288 | Grudge | 222 | Magnitude |
223 | Dynamopoing | 373 | Embargo | 470 | Guard Split | 223 | Dynamic Punch |
224 | Mégacorne | 32 | Empal'Korne | 385 | Guard Swap | 224 | Megahorn |
225 | Dracosouffle | 227 | Encore | 12 | Guillotine | 225 | Dragon Breath |
226 | Relais | 532 | Encornebois | 441 | Gunk Shot | 226 | Baton Pass |
227 | Encore | 489 | Enroulement | 16 | Gust | 227 | Encore |
228 | Poursuite | 50 | Entrave | 360 | Gyro Ball | 228 | Pursuit |
229 | Tour Rapide | 549 | Ère Glaciaire | 258 | Hail | 229 | Rapid Spin |
230 | Doux Parfum | 562 | Éructation | 359 | Hammer Arm | 230 | Sweet Scent |
231 | Queue de Fer | 284 | Éruption | 603 | Happy Hour | 231 | Iron Tail |
232 | Griffe Acier | 431 | Escalade | 106 | Harden | 232 | Metal Claw |
233 | Corps Perdu | 378 | Essorage | 114 | Haze | 233 | Vital Throw |
234 | Aurore | 209 | Étincelle | 543 | Head Charge | 234 | Morning Sun |
235 | Synthèse | 310 | Étonnement | 457 | Head Smash | 235 | Synthesis |
236 | Rayon Lune* | 20 | Étreinte | 29 | Headbutt | 236 | Moonlight* |
237 | Puissance Cachée | 603 | Étrennes | 215 | Heal Bell | 237 | Hidden Power |
238 | Coup-Croix | 411 | Exploforce | 377 | Heal Block | 238 | Cross Chop |
239 | Ouragan | 539 | Explonuit | 456 | Heal Order | 239 | Twister |
240 | Danse Pluie | 153 | Explosion | 505 | Heal Pulse | 240 | Rain Dance |
241 | Zénith | 326 | Extrasenseur | 361 | Healing Wish | 241 | Sunny Day |
242 | Mâchouille | 504 | Exuviation | 531 | Heart Stamp | 242 | Crunch |
243 | Voile Miroir | 263 | Façade | 391 | Heart Swap | 243 | Mirror Coat |
244 | Boost | 87 | Fatal-Foudre | 535 | Heat Crash | 244 | Psych Up |
245 | Vitesse Extrême | 206 | Faux-Chage | 257 | Heat Wave | 245 | Extreme Speed |
246 | Pouvoir Antique | 185 | Feinte | 484 | Heavy Slam | 246 | Ancient Power |
247 | Ball'Ombre | 563 | Fertilisation | 270 | Helping Hand | 247 | Shadow Ball |
248 | Prescience | 517 | Feu d'Enfer | 506 | Hex | 248 | Future Sight |
249 | Éclate-Roc | 595 | Feu Ensorcelé | 237 | Hidden Power | 249 | Rock Smash |
250 | Siphon | 261 | Feu Follet | 136 | High Jump Kick | 250 | Whirlpool |
251 | Baston | 554 | Feu Glacé | 610 | Hold Back | 251 | Beat Up |
252 | Bluff | 221 | Feu Sacré | 607 | Hold Hands | 252 | Fake Out |
253 | Brouhaha | 345 | Feuille Magik | 468 | Hone Claws | 253 | Uproar |
254 | Stockage | 316 | Flair | 30 | Horn Attack | 254 | Stockpile |
255 | Relâche | 551 | Flamme Bleue | 32 | Horn Drill | 255 | Spit Up |
256 | Avale | 558 | Flamme Croix | 532 | Horn Leech | 256 | Swallow |
257 | Canicule | 52 | Flammèche | 336 | Howl | 257 | Heat Wave |
258 | Grêle | 148 | Flash | 542 | Hurricane | 258 | Hail |
259 | Tourmente | 260 | Flatterie | 308 | Hydro Cannon | 259 | Torment |
260 | Flatterie | 175 | Fléau | 56 | Hydro Pump | 260 | Flatter |
261 | Feu Follet | 560 | Flying Press | 63 | Hyper Beam | 261 | Will-O-Wisp |
262 | Souvenir | 70 | Force | 158 | Hyper Fang | 262 | Memento |
263 | Façade | 500 | Force Ajoutée | 304 | Hyper Voice | 263 | Facade |
264 | Mitra-Poing | 290 | Force Cachée | 621 | Hyperspace Fury | 264 | Focus Punch |
265 | Stimulant | 616 | Force Chtonienne | 593 | Hyperspace Hole | 265 | Smelling Salts |
266 | Par Ici | 322 | Force Cosmik | 95 | Hypnosis | 266 | Follow Me |
267 | Force-Nature | 11 | Force Poigne | 301 | Ice Ball | 267 | Nature Power |
268 | Chargeur | 267 | Force-Nature | 58 | Ice Beam | 268 | Charge |
269 | Provoc | 395 | Forte-Paume | 554 | Ice Burn | 269 | Taunt |
270 | Coup d'Main | 22 | Fouet Lianes | 423 | Ice Fang | 270 | Helping Hand |
271 | Tourmagik | 457 | Fracass'Tête | 8 | Ice Punch | 271 | Trick |
272 | Imitation | 69 | Frappe Atlas | 420 | Ice Shard | 272 | Role Play |
273 | Vœu | 540 | Frappe Psy | 556 | Icicle Crash | 273 | Wish |
274 | Assistance | 573 | Freeze-Dry | 333 | Icicle Spear | 274 | Assist |
275 | Racines | 99 | Frénésie | 196 | Icy Wind | 275 | Ingrain |
276 | Surpuissance | 609 | Frotte-Frimousse | 286 | Imprison | 276 | Superpower |
277 | Reflet Magik | 218 | Frustration | 510 | Incinerate | 277 | Magic Coat |
278 | Recyclage | 368 | Fulmifer | 517 | Inferno | 278 | Recycle |
279 | Vendetta | 465 | Fulmigraine | 611 | Infestation | 279 | Revenge |
280 | Casse-Brique | 31 | Furie | 275 | Ingrain | 280 | Brick Break |
281 | Bâillement | 621 | Furie Dimension | 569 | Ion Deluge | 281 | Yawn |
282 | Sabotage | 579 | Garde Florale | 334 | Iron Defense | 282 | Knock Off |
283 | Effort | 469 | Garde Large | 442 | Iron Head | 283 | Endeavor |
284 | Éruption | 139 | Gaz Toxik | 231 | Iron Tail | 284 | Eruption |
285 | Échange | 601 | Géo-Contrôle | 449 | Judgment | 285 | Skill Swap |
286 | Possessif | 323 | Giclédo | 26 | Jump Kick | 286 | Imprison |
287 | Régénération | 416 | Giga Impact | 2 | Karate Chop* | 287 | Refresh |
288 | Rancune | 202 | Giga-Sangsue | 134 | Kinesis | 288 | Grudge |
289 | Saisie | 329 | Glaciation | 588 | King's Shield | 289 | Snatch |
290 | Force Cachée | 215 | Glas de Soin | 282 | Knock Off | 290 | Secret Power |
291 | Plongée | 339 | Gonflette | 616 | Land's Wrath | 291 | Dive |
292 | Cogne | 356 | Gravité | 387 | Last Resort | 292 | Arm Thrust |
293 | Camouflage | 258 | Grêle | 436 | Lava Plume | 293 | Camouflage |
294 | Lumiqueue | 166 | Gribouille | 348 | Leaf Blade | 294 | Tail Glow |
295 | Lumi-Éclat | 10 | Griffe | 437 | Leaf Storm | 295 | Luster Purge |
296 | Ball'Brume | 232 | Griffe Acier | 536 | Leaf Tornado | 296 | Mist Ball |
297 | Danse-Plume | 421 | Griffe Ombre | 141 | Leech Life | 297 | Feather Dance |
298 | Danse-Folle | 184 | Grimace | 73 | Leech Seed | 298 | Teeter Dance |
299 | Pied Brûleur | 103 | Grincement | 43 | Leer | 299 | Blaze Kick |
300 | Lance-Boue | 142 | Grobisou | 122 | Lick | 300 | Mud Sport |
301 | Ball'Glace | 336 | Grondement | 617 | Light of Ruin | 301 | Ice Ball |
302 | Poing Dard | 43 | Groz'Yeux | 113 | Light Screen | 302 | Needle Arm |
303 | Paresse | 12 | Guillotine | 199 | Lock-On | 303 | Slack Off |
304 | Mégaphone | 360 | Gyroballe | 142 | Lovely Kiss | 304 | Hyper Voice |
305 | Crochet Venin | 567 | Halloween | 67 | Low Kick | 305 | Poison Fang |
306 | Éclate Griffe | 566 | Hantise | 490 | Low Sweep | 306 | Crush Claw |
307 | Rafale Feu | 611 | Harcèlement | 381 | Lucky Chant | 307 | Blast Burn |
308 | Hydroblast | 97 | Hâte | 461 | Lunar Dance | 308 | Hydro Cannon |
309 | Poing Météor | 46 | Hurlement | 295 | Luster Purge | 309 | Meteor Mash |
310 | Étonnement | 459 | Hurle-Temps | 183 | Mach Punch | 310 | Astonish |
311 | Ball'Météo | 308 | Hydroblast | 277 | Magic Coat | 311 | Weather Ball |
312 | Aromathérapie | 56 | Hydrocanon | 478 | Magic Room | 312 | Aromatherapy |
313 | Croco Larme | 401 | Hydroqueue | 345 | Magical Leaf | 313 | Fake Tears |
314 | Tranch'Air | 95 | Hypnose | 463 | Magma Storm | 314 | Air Cutter |
315 | Surchauffe | 272 | Imitation | 443 | Magnet Bomb | 315 | Overheat |
316 | Flair | 343 | Implore | 393 | Magnet Rise | 316 | Odor Sleuth |
317 | Tomberoche | 545 | Incendie | 602 | Magnetic Flux | 317 | Rock Tomb |
318 | Vent Argenté | 502 | Interversion | 222 | Magnitude | 318 | Silver Wind |
319 | Strido-Son | 6 | Jackpot | 561 | Mat Block | 319 | Metal Sound |
320 | Siffl'Herbe | 28 | Jet de Sable* | 382 | Me First | 320 | Grass Whistle |
